Tabela CFOP
CFOP de entrada
Os códigos fiscais ligados a entrada, reunidos de entrada e de saída, nas operações estadual, interestadual e com o exterior.
25
códigos
25
de entrada
0
de saída
| CFOP | Descrição | Quando usar | Tema |
|---|---|---|---|
| 1131 | Entrada de mercadoria, com previsão de posterior ajuste ou fixação de preço, em ato cooperativo | Entrada de mercadoria ou serviço no seu estado. Confira o texto oficial para o enquadramento exato. | Entrada |
| 1132 | Fixação de preço de produção do estabelecimento produtor, inclusive quando remetidas anteriormente com previsão de posterior ajuste ou fixação de preço, em ato cooperativo, para comercialização | Entrada de mercadoria ou serviço no seu estado. Confira o texto oficial para o enquadramento exato. | Entrada |
| 1135 | Fixação de preço de produção do estabelecimento produtor, inclusive quando remetidas anteriormente com previsão de posterior ajuste ou fixação de preço, em ato cooperativo, para industrialização | Entrada de mercadoria ou serviço no seu estado. Confira o texto oficial para o enquadramento exato. | Entrada |
| 1901 | Entrada para industrialização por encomenda | Entrada de mercadoria ou serviço no seu estado. Confira o texto oficial para o enquadramento exato. | Entrada |
| 1903 | Entrada de mercadoria remetida para industrialização e não aplicada no referido processo | Entrada de mercadoria ou serviço no seu estado. Confira o texto oficial para o enquadramento exato. | Entrada |
| 1905 | Entrada de mercadoria recebida para depósito em depósito fechado, armazém geral ou outro estabelecimento da mesma empresa ou de terceiro. | Entrada de mercadoria ou serviço no seu estado. Confira o texto oficial para o enquadramento exato. | Entrada |
| 1910 | Entrada de bonificação, doação ou brinde | Entrada de mercadoria ou serviço no seu estado. Confira o texto oficial para o enquadramento exato. | Entrada |
| 1911 | Entrada de amostra grátis | Entrada de mercadoria ou serviço no seu estado. Confira o texto oficial para o enquadramento exato. | Entrada |
| 1920 | Entrada de embalagens, bombonas, vasilhames, sacarias, pallets ou assemelhados | Entrada de mercadoria ou serviço no seu estado. Confira o texto oficial para o enquadramento exato. | Entrada |
| 1924 | Entrada para industrialização por conta e ordem do adquirente da mercadoria, quando esta não transitar pelo estabelecimento do adquirente | Entrada de mercadoria ou serviço no seu estado. Confira o texto oficial para o enquadramento exato. | Entrada |
| 1934 | Entrada simbólica de mercadoria recebida para depósito fechado ou armazém geral | Entrada de mercadoria ou serviço no seu estado. Confira o texto oficial para o enquadramento exato. | Entrada |
| 1949 | Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada | Entrada de mercadoria ou serviço no seu estado. Confira o texto oficial para o enquadramento exato. | Entrada |
| 2131 | Entrada de mercadoria, com previsão de posterior ajuste ou fixação de preço, em ato cooperativo | Entrada de mercadoria ou serviço de outro estado. Confira o texto oficial para o enquadramento exato. | Entrada |
| 2132 | Fixação de preço de produção do estabelecimento produtor, inclusive quando remetidas anteriormente com previsão de posterior ajuste ou fixação de preço, em ato cooperativo, para comercialização | Entrada de mercadoria ou serviço de outro estado. Confira o texto oficial para o enquadramento exato. | Entrada |
| 2135 | Fixação de preço de produção do estabelecimento produtor, inclusive quando remetidas anteriormente com previsão de posterior ajuste ou fixação de preço, em ato cooperativo, para industrialização | Entrada de mercadoria ou serviço de outro estado. Confira o texto oficial para o enquadramento exato. | Entrada |
| 2901 | Entrada para industrialização por encomenda | Entrada de mercadoria ou serviço de outro estado. Confira o texto oficial para o enquadramento exato. | Entrada |
| 2903 | Entrada de mercadoria remetida para industrialização e não aplicada no referido processo | Entrada de mercadoria ou serviço de outro estado. Confira o texto oficial para o enquadramento exato. | Entrada |
| 2905 | Entrada de mercadoria recebida para depósito em depósito fechado, armazém geral ou outro estabelecimento da mesma empresa ou de terceiro | Entrada de mercadoria ou serviço de outro estado. Confira o texto oficial para o enquadramento exato. | Entrada |
| 2910 | Entrada de bonificação, doação ou brinde | Entrada de mercadoria ou serviço de outro estado. Confira o texto oficial para o enquadramento exato. | Entrada |
| 2911 | Entrada de amostra grátis | Entrada de mercadoria ou serviço de outro estado. Confira o texto oficial para o enquadramento exato. | Entrada |
| 2920 | Entrada de embalagens, bombonas, vasilhames, sacarias, pallets ou assemelhados | Entrada de mercadoria ou serviço de outro estado. Confira o texto oficial para o enquadramento exato. | Entrada |
| 2924 | Entrada para industrialização por conta e ordem do adquirente da mercadoria, quando esta não transitar pelo estabelecimento do adquirente | Entrada de mercadoria ou serviço de outro estado. Confira o texto oficial para o enquadramento exato. | Entrada |
| 2934 | Entrada simbólica de mercadoria recebida para depósito em depósito fechado ou armazém geral | Entrada de mercadoria ou serviço de outro estado. Confira o texto oficial para o enquadramento exato. | Entrada |
| 2949 | Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada | Entrada de mercadoria ou serviço de outro estado. Confira o texto oficial para o enquadramento exato. | Entrada |
| 3949 | Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada | Entrada de mercadoria ou serviço do exterior. Confira o texto oficial para o enquadramento exato. | Entrada |
CFOP errado é nota rejeitada e imposto pago a mais.
A classificação certa da operação evita glosa de crédito, retrabalho no SPED e autuação. A gente cuida disso todo mês.