Subclasse CNAE
4541-2/06 · Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
Esta subclasse faz parte da classe 45.41-2 · Comércio por atacado e a varejo de motocicletas, peças e acessórios, do grupo 45.4 · Comércio, Manutenção e Reparação de Motocicletas, Peças e Acessórios, da divisão 45 · Comércio E Reparação De Veículos Automotores E Motocicletas e da seção G · Comércio; Reparação De Veículos Automotores E Motocicletas da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (IBGE).
O que a atividade inclui
Notas explicativas do IBGE (CONCLA).
Compreende
- o comércio varejista de peças, partes e acessórios novas para motocicletas e motonetas
Não compreende
- o comércio varejista de peças, partes e acessórios usadas para motocicletas e motonetas (4541-2/07) — 4541-2/07
- as atividades de representantes comerciais e agentes do comércio atacadista e varejista de motocicletas e motonetas (4542-1/01) — 4542-1/01
- o comércio sob consignação, a varejo e por atacado, de motocicletas e motonetas (4542-1/02) — 4542-1/02
- o comércio varejista de peças e acessórios para bicicletas (4763-6/03) — 4763-6/03
Empresas com esta atividade no Brasil
Receita Federal (dados abertos), cálculo Contador One Empresas, posição de set/2026.
Empresas ativas
73.330
Aberturas em 12 meses
12.833
Fechamentos em 12 meses
14.065
| Ano | Ativas | Aberturas | Fechamentos |
|---|---|---|---|
| 2021 | 59.148 | 1.381 | 1.618 |
| 2022 | 62.615 | 9.953 | 8.610 |
| 2023 | 63.637 | 9.821 | 10.545 |
| 2024 | 66.548 | 10.767 | 10.241 |
| 2025 | 73.744 | 12.517 | 6.954 |
| 2026 | 73.330 | 10.374 | 12.406 |
Faturamento do setor
Fonte: Receita Federal — Dados Setoriais das pessoas jurídicas (estudos setoriais), valores em reais correntes.
| Ano | Faturamento |
|---|---|
| 2019 | R$ 4,9 bi |
| 2020 | R$ 5,9 bi |
| 2021 | R$ 7,1 bi |
| 2022 | R$ 8,1 bi |
| 2023 | R$ 9,1 bi |
| 2024 | R$ 11,1 bi |
Empregos e salários
Fonte: RAIS — Ministério do Trabalho e Emprego.
| Ano | Empregos formais | Salário médio |
|---|---|---|
| 2018 | 18.483 | R$ 1.373,42 |
| 2019 | 22.113 | R$ 1.417,94 |
| 2020 | 22.610 | R$ 1.411,71 |
| 2021 | 22.418 | R$ 1.543,39 |
| 2022 | 37.401 | R$ 1.662,14 |
| 2023 | 38.045 | R$ 1.707,95 |
| 2024 | 39.609 | R$ 1.813,05 |
| 2025 | 39.995 | R$ 1.940,83 |
Cargos mais comuns
| Cargo (CBO) | Empregos | Participação | Salário médio |
|---|---|---|---|
| Vendedor De Comércio Varejista 521110 | 7.780 | 19,6% | R$ 2.058,65 |
| Mecânico De Manutenção De Automóveis, Motocicletas E Veículos Similares 914405 | 6.774 | 17,1% | R$ 2.001,02 |
| Mecânico De Manutenção De Motocicletas 914415 | 6.024 | 15,2% | R$ 2.041,72 |
| Atendente De Lojas E Mercados 521140 | 2.225 | 5,6% | R$ 1.857,41 |
| Auxiliar De Escritório 411005 | 1.574 | 4% | R$ 1.956,58 |
| Estoquista 414125 | 1.350 | 3,4% | R$ 1.852,67 |
| Operador De Caixa 421125 | 1.326 | 3,3% | R$ 1.961,29 |
| Assistente Administrativo 411010 | 1.182 | 3% | R$ 2.081,56 |
| Almoxarife 414105 | 887 | 2,2% | R$ 1.890,49 |
| Gerente Administrativo 142105 | 788 | 2% | R$ 3.043,03 |
Empresas com esta atividade
Matrizes ativas, de vários estados.
Vip Motos Pecas e ServicosJoão Pessoa/PBMoto Elite PecasRio de Janeiro/RJPerfil MotosTeresina/PIDa-anderson MotosRecife/PEMotoneyAraraquara/SPGiro Alto MotosCuritiba/PRRg MotosSão João d'Aliança/GODistribuidora Motopecas Viana LtdaItabuna/BABrc Importacao e Exportacao de Pecas e Acessorios para Motos e Veiculos Motos e Motonetas LtdaBelém/PAAgitto's Motocenter LtdaVazante/MGMaranhao MotosSão Luís/MA
Tributação provável
Indicação geral. O enquadramento final depende da operação de cada empresa.
Imposto principal
ICMS
Simples Nacional
Permitido Anexo I
MEI
PermitidoEstados com mais empresas
SP | 10.873 |
MG | 6.948 |
PA | 5.661 |
CE | 5.584 |
BA | 5.167 |
MA | 4.879 |
PR | 3.556 |
RJ | 3.310 |
GO | 3.141 |
PB | 2.836 |
Precisa de ajuda com o enquadramento?
Confirmamos o CNAE, o regime e o imposto certo para a sua operação, dentro da lei.
Falar com um consultorPerguntas frequentes
O imposto principal é o ICMS. O enquadramento final depende de como cada empresa opera e do município ou estado onde está.
Sim, no anexo I.
Sim.
Há 73.330 empresas ativas no Brasil com esta atividade como principal, pelos dados abertos da Receita Federal (atualização de 04/11/2026).