Subclasse CNAE
7732-2/01 · Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
Esta subclasse faz parte da classe 77.32-2 · Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, do grupo 77.3 · Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sem Operador, da divisão 77 · Aluguéis Não Imobiliários E Gestão De Ativos Intangíveis Não Financeiros e da seção N · Atividades Administrativas E Serviços Complementares da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (IBGE).
O que a atividade inclui
Notas explicativas do IBGE (CONCLA).
Compreende
- o aluguel e leasing operacional de máquinas e equipamentos para construção e para demolição sem operador, tais como: betoneiras, tratores, escavadoras, motoniveladoras e similares
Não compreende
- o aluguel de máquinas e equipamentos para construção e demolição com operador (seção F)
- o arrendamento mercantil (leasing financeiro) de máquinas e equipamentos para a construção e engenharia civil
- (6440-9/00) — 6440-9/00
- o aluguel de andaimes e plataformas de trabalho, sem montagem e desmontagem (7732-2/02) — 7732-2/02
Empresas com esta atividade no Brasil
Receita Federal (dados abertos), cálculo Contador One Empresas, posição de set/2026.
Empresas ativas
32.146
Aberturas em 12 meses
5.249
Fechamentos em 12 meses
4.688
| Ano | Ativas | Aberturas | Fechamentos |
|---|---|---|---|
| 2021 | 20.108 | 480 | 252 |
| 2022 | 22.402 | 3.685 | 2.242 |
| 2023 | 24.731 | 3.967 | 2.465 |
| 2024 | 27.344 | 4.449 | 2.697 |
| 2025 | 31.225 | 4.895 | 1.884 |
| 2026 | 32.146 | 4.209 | 4.207 |
Faturamento do setor
Fonte: Receita Federal — Dados Setoriais das pessoas jurídicas (estudos setoriais), valores em reais correntes.
| Ano | Faturamento |
|---|---|
| 2019 | R$ 6,7 bi |
| 2020 | R$ 7,7 bi |
| 2021 | R$ 11 bi |
| 2022 | R$ 14,7 bi |
| 2023 | R$ 19,1 bi |
| 2024 | R$ 21,7 bi |
Empregos e salários
Fonte: RAIS — Ministério do Trabalho e Emprego.
| Ano | Empregos formais | Salário médio |
|---|---|---|
| 2018 | 37.309 | R$ 2.099,23 |
| 2019 | 38.230 | R$ 2.074,73 |
| 2020 | 41.972 | R$ 1.985,99 |
| 2021 | 49.171 | R$ 2.189,70 |
| 2022 | 59.402 | R$ 2.480,44 |
| 2023 | 67.854 | R$ 2.582,01 |
| 2024 | 73.639 | R$ 2.800,58 |
| 2025 | 75.433 | R$ 2.925,20 |
Cargos mais comuns
| Cargo (CBO) | Empregos | Participação | Salário médio |
|---|---|---|---|
| Motorista De Caminhão (Rotas Regionais E Internacionais) 782510 | 7.543 | 10% | R$ 3.067,53 |
| Operador De Máquinas De Construção Civil E Mineração 715125 | 4.818 | 6,4% | R$ 3.477,12 |
| Assistente Administrativo 411010 | 3.102 | 4,1% | R$ 2.515,83 |
| Auxiliar De Escritório 411005 | 2.871 | 3,8% | R$ 2.112,58 |
| Servente De Obras 717020 | 2.829 | 3,8% | R$ 1.972,05 |
| Operador De Escavadeira 715115 | 2.741 | 3,7% | R$ 3.328,62 |
| Mecânico De Manutenção De Máquinas, Em Geral 911305 | 2.684 | 3,6% | R$ 3.162,63 |
| Vendedor De Comércio Varejista 521110 | 2.045 | 2,7% | R$ 3.284,56 |
| Motorista De Furgão Ou Veículo Similar 782310 | 1.837 | 2,4% | R$ 2.485,23 |
| Mecânico De Manutenção De Máquinas De Construção E Terraplenagem 913120 | 1.456 | 1,9% | R$ 4.132,34 |
Empresas com esta atividade
Matrizes ativas, de vários estados.
LizmetalFeira de Santana/BAS J BAnanindeua/PAMarsol Equipamentos e Servicos LtdaRio de Janeiro/RJPriority Rental e Manutencoes LtdaGravataí/RSMulti Pav Construcoes e EquipamentosVárzea Grande/MTMota & Camara LocacoesRecife/PELineaco Estruturas MetalicasCaucaia/CEAma Locacoes e TransportesGoiânia/GOConstrularSanta Margarida/MGLocacoes Brasilblu LtdaBlumenau/SCRudy TerraplanagensEnéas Marques/PRMestre da ObraAraras/SP
Tributação provável
Indicação geral. O enquadramento final depende da operação de cada empresa.
Simples Nacional
Permitido Anexo III
MEI
PermitidoEstados com mais empresas
SP | 6.879 |
MG | 4.900 |
BA | 2.452 |
GO | 2.129 |
PR | 1.762 |
RJ | 1.672 |
PE | 1.379 |
CE | 1.324 |
PA | 1.156 |
SC | 1.086 |
Precisa de ajuda com o enquadramento?
Confirmamos o CNAE, o regime e o imposto certo para a sua operação, dentro da lei.
Falar com um consultorPerguntas frequentes
Sim, no anexo III.
Sim.
Há 32.146 empresas ativas no Brasil com esta atividade como principal, pelos dados abertos da Receita Federal (atualização de 04/11/2026).