Subclasse CNAE
8511-2/00 · Educação infantil - creche
Esta subclasse faz parte da classe 85.11-2 · Educação infantil - creche, do grupo 85.1 · Educação Infantil e Ensino Fundamental, da divisão 85 · Educação e da seção P · Educação da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (IBGE).
O que a atividade inclui
Notas explicativas do IBGE (CONCLA).
Compreende
- as atividades de instituições de ensino que se destinam ao desenvolvimento integral da criança, em geral, de até 3 anos de idade
- ainda - as instituições assistenciais que abrigam crianças portadoras de necessidades especiais.
Não compreende
- as atividades de ensino pré-escolar em escolas maternais e jardins-de-infância, preferencialmente, para crianças de 4 e 5 anos de idade (8512-1/00) — 8512-1/00
Empresas com esta atividade no Brasil
Receita Federal (dados abertos), cálculo Contador One Empresas, posição de set/2026.
Empresas ativas
18.988
Aberturas em 12 meses
750
Fechamentos em 12 meses
2.348
| Ano | Ativas | Aberturas | Fechamentos |
|---|---|---|---|
| 2021 | 18.064 | 268 | 106 |
| 2022 | 18.441 | 1.089 | 1.573 |
| 2023 | 19.053 | 1.099 | 1.059 |
| 2024 | 19.387 | 1.004 | 1.204 |
| 2025 | 19.960 | 832 | 582 |
| 2026 | 18.988 | 546 | 2.209 |
Faturamento do setor
Fonte: Receita Federal — Dados Setoriais das pessoas jurídicas (estudos setoriais), valores em reais correntes.
| Ano | Faturamento |
|---|---|
| 2019 | R$ 4,4 bi |
| 2020 | R$ 3,5 bi |
| 2021 | R$ 4,6 bi |
| 2022 | R$ 5,7 bi |
| 2023 | R$ 6,9 bi |
| 2024 | R$ 7,9 bi |
Empregos e salários
Fonte: RAIS — Ministério do Trabalho e Emprego.
| Ano | Empregos formais | Salário médio |
|---|---|---|
| 2018 | 130.996 | R$ 1.765,66 |
| 2019 | 140.201 | R$ 1.829,39 |
| 2020 | 131.601 | R$ 1.552,77 |
| 2021 | 146.182 | R$ 2.009,82 |
| 2022 | 202.733 | R$ 2.562,85 |
| 2023 | 213.064 | R$ 2.400,95 |
| 2024 | 222.799 | R$ 2.557,62 |
| 2025 | 228.635 | R$ 2.672,20 |
Cargos mais comuns
| Cargo (CBO) | Empregos | Participação | Salário médio |
|---|---|---|---|
| Auxiliar De Desenvolvimento Infantil 331110 | 43.176 | 18,9% | R$ 1.859,53 |
| Professor De Nível Superior Na Educação Infantil (Zero A Três Anos) 231110 | 36.131 | 15,8% | R$ 4.177,83 |
| Professor De Nível Médio Na Educação Infantil 331105 | 18.284 | 8% | R$ 3.005,71 |
| Faxineiro 514320 | 16.761 | 7,3% | R$ 1.833,91 |
| Professor De Nível Superior Na Educação Infantil (Quatro A Seis Anos) 231105 | 14.197 | 6,2% | R$ 3.381,53 |
| Cozinheiro Geral 513205 | 10.006 | 4,4% | R$ 2.014,72 |
| Coordenador Pedagógico 239405 | 7.463 | 3,3% | R$ 4.601,30 |
| Auxiliar Nos Serviços De Alimentação 513505 | 6.672 | 2,9% | R$ 1.828,17 |
| Professor De Nível Superior Do Ensino Fundamental (Primeira A Quarta Série) 231210 | 6.229 | 2,7% | R$ 3.273,47 |
| Recreador 371410 | 5.934 | 2,6% | R$ 1.923,58 |
Empresas com esta atividade
Matrizes ativas, de vários estados.
CrearePorto Alegre/RSEscola Anjinho da GuardaCuiabá/MTCasa do SaberLauro de Freitas/BAColegio Inova Caminhos DouradosVarginha/MGEspaco Baby CorujaFortaleza/CEEscolinha FazendinhaBrasília/DFEscola Licenciada AzRio de Janeiro/RJHotelzinho Infantil da JuCascavel/PREstrelinhas do FuturoItajaí/SCAlgo Tao Doce Bercario e Educacao InfantilGoiânia/GOSobenFrancisco Morato/SPAssoc dos Peq Prod Rurais Nossa S das Dores P AlegreCaetés/PE
Tributação provável
Indicação geral. O enquadramento final depende da operação de cada empresa.
Imposto principal
ISS
ISS de 2% a 5%, conforme o município.
Simples Nacional
Permitido Anexo III
MEI
Não permitidoEstados com mais empresas
SP | 6.635 |
RJ | 1.907 |
RS | 1.768 |
MG | 1.604 |
BA | 945 |
SC | 708 |
PR | 688 |
GO | 638 |
DF | 482 |
PE | 471 |
Precisa de ajuda com o enquadramento?
Confirmamos o CNAE, o regime e o imposto certo para a sua operação, dentro da lei.
Falar com um consultorPerguntas frequentes
O imposto principal é o ISS. O enquadramento final depende de como cada empresa opera e do município ou estado onde está.
Sim, no anexo III.
Não. Esta atividade não está entre as ocupações permitidas ao MEI.
Há 18.988 empresas ativas no Brasil com esta atividade como principal, pelos dados abertos da Receita Federal (atualização de 04/11/2026).