Classe da CNAE
02.10-1 · Produção florestal - florestas plantadas
Esta classe faz parte do grupo 02.1 · Produção Florestal - Florestas Plantadas, da divisão 02 · Produção Florestal e da seção A · Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca E Aquicultura da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (IBGE).
O que a atividade inclui
Notas explicativas do IBGE (CONCLA).
Compreende
- o cultivo de espécies florestais madeireiras: plantio, replantio, raleamento, transplante e conservação florestal
- o abate de árvores de florestas plantadas
- os viveiros florestais
- Esta classe compreende ainda - a produção de madeira em toras em florestas plantadas:
- #- para usos industriais (celulose, movelaria, indústria naval, de construção e outras)
- #- para lenha, carvão vegetal (através de método tradicional), estacas e postes
- a produção de produtos não-madeireiros em florestas plantadas: cascas de acácia-negra, folhas de eucalipto e resinas
Não compreende
- a extração de madeiras em florestas nativas (02.20-9)
- a colheita de produtos silvestres (02.20-9)
- o desdobramento de madeira (16.10-2)
Subclasses desta classe
| Código | Atividade | Empresas ativas |
|---|---|---|
| 0210-1/01 | Cultivo de eucalipto | 11.090 |
| 0210-1/02 | Cultivo de acácia-negra | 30 |
| 0210-1/03 | Cultivo de pinus | 2.653 |
| 0210-1/04 | Cultivo de teca | 134 |
| 0210-1/05 | Cultivo de espécies madeireiras, exceto eucalipto, acácia-negra, pinus e teca | 293 |
| 0210-1/06 | Cultivo de mudas em viveiros florestais | 973 |
| 0210-1/07 | Extração de madeira em florestas plantadas | 5.259 |
| 0210-1/08 | Produção de carvão vegetal - florestas plantadas | 3.647 |
| 0210-1/09 | Produção de casca de acácia-negra - florestas plantadas | 1 |
| 0210-1/99 | Produção de produtos não madeireiros não especificados anteriormente em florestas plantadas | 1.315 |
Empresas com esta atividade no Brasil
Receita Federal (dados abertos), cálculo Contador One Empresas, posição de set/2026.
Empresas ativas
25.395
Aberturas em 12 meses
1.716
Fechamentos em 12 meses
1.804
| Ano | Ativas | Aberturas | Fechamentos |
|---|---|---|---|
| 2021 | 21.485 | 251 | 133 |
| 2022 | 22.693 | 2.016 | 1.146 |
| 2023 | 23.803 | 1.809 | 966 |
| 2024 | 24.365 | 1.679 | 1.330 |
| 2025 | 25.335 | 1.580 | 826 |
| 2026 | 25.395 | 1.379 | 1.632 |
Faturamento do setor
Fonte: Receita Federal — Dados Setoriais das pessoas jurídicas (estudos setoriais), valores em reais correntes.
| Ano | Faturamento |
|---|---|
| 2017 | R$ 7,3 bi |
| 2018 | R$ 10,1 bi |
| 2019 | R$ 6,9 bi |
| 2020 | R$ 7,9 bi |
| 2021 | R$ 11,9 bi |
| 2022 | R$ 14,3 bi |
| 2023 | R$ 15,7 bi |
| 2024 | R$ 16,7 bi |
Empregos e salários
Fonte: RAIS — Ministério do Trabalho e Emprego.
| Ano | Empregos formais | Salário médio |
|---|---|---|
| 2018 | 61.212 | R$ 1.836,43 |
| 2019 | 63.207 | R$ 1.880,12 |
| 2020 | 64.315 | R$ 1.923,01 |
| 2021 | 72.858 | R$ 2.104,89 |
| 2022 | 81.575 | R$ 2.811,28 |
| 2023 | 87.753 | R$ 2.577,33 |
| 2024 | 90.321 | R$ 2.790,90 |
| 2025 | 88.985 | R$ 3.019,96 |
Estados com mais empresas
SP | 13.932 |
MG | 4.282 |
PR | 1.731 |
SC | 1.341 |
RS | 1.120 |
MS | 698 |
MT | 426 |
BA | 346 |
GO | 294 |
ES | 251 |
Precisa de ajuda com o enquadramento?
Confirmamos o CNAE, o regime e o imposto certo para a sua operação, dentro da lei.
Falar com um consultorPerguntas frequentes
Há 25.395 empresas ativas no Brasil com esta atividade, pelos dados abertos da Receita Federal (atualização de 04/11/2026).