Classe da CNAE
45.11-1 · Comércio a varejo e por atacado de veículos automotores
Esta classe faz parte do grupo 45.1 · Comércio de Veículos Automotores, da divisão 45 · Comércio E Reparação De Veículos Automotores E Motocicletas e da seção G · Comércio; Reparação De Veículos Automotores E Motocicletas da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (IBGE).
O que a atividade inclui
Notas explicativas do IBGE (CONCLA).
Compreende
- o comércio varejista e atacadista de veículos novos e usados:
- #- automóveis, utilitários, camionetas e similares
- #- ônibus, microônibus e caminhões
- Esta classe compreende ainda - o comércio atacadista de veículos especiais novos e usados, tais como: reboques e semi-reboques, ambulâncias, caminhões gruas e caminhões betoneiras, veículos dormitórios e similares
Não compreende
- o comércio atacadista e varejista de motocicletas (45.41-2)
- as atividades de representantes comerciais e agentes do comércio varejista e atacadista de veículos automotores, novos e usados (45.12-9)
- o comércio atacadista e varejista de bicicletas (46.49-4) e (47.63-6)
- o comércio atacadista e varejista de peças e acessórios novos e usados para veículos automotores (45.30-7)
- o comércio atacadista de tratores agrícolas (46.61-3)
- o comércio atacadista de tratores, exceto agrícolas (46.62-1)
- os leiloeiros independentes de veículos automotores (82.99-7)
Subclasses desta classe
| Código | Atividade | Empresas ativas |
|---|---|---|
| 4511-1/01 | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | 18.891 |
| 4511-1/02 | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | 53.086 |
| 4511-1/03 | Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados | 1.618 |
| 4511-1/04 | Comércio por atacado de caminhões novos e usados | 1.295 |
| 4511-1/05 | Comércio por atacado de reboques e semireboques novos e usados | 393 |
| 4511-1/06 | Comércio por atacado de ônibus e micro-ônibus novos e usados | 119 |
Empresas com esta atividade no Brasil
Receita Federal (dados abertos), cálculo Contador One Empresas, posição de set/2026.
Empresas ativas
75.402
Aberturas em 12 meses
9.741
Fechamentos em 12 meses
11.977
| Ano | Ativas | Aberturas | Fechamentos |
|---|---|---|---|
| 2021 | 54.438 | 898 | 541 |
| 2022 | 58.437 | 5.714 | 5.046 |
| 2023 | 62.417 | 6.280 | 4.919 |
| 2024 | 66.564 | 6.867 | 5.803 |
| 2025 | 73.886 | 8.069 | 3.540 |
| 2026 | 75.402 | 7.821 | 11.142 |
Faturamento do setor
Fonte: Receita Federal — Dados Setoriais das pessoas jurídicas (estudos setoriais), valores em reais correntes.
| Ano | Faturamento |
|---|---|
| 2017 | R$ 207 bi |
| 2018 | R$ 236,1 bi |
| 2019 | R$ 256,1 bi |
| 2020 | R$ 244,6 bi |
| 2021 | R$ 317,7 bi |
| 2022 | R$ 371,3 bi |
| 2023 | R$ 428 bi |
| 2024 | R$ 504,3 bi |
Empregos e salários
Fonte: RAIS — Ministério do Trabalho e Emprego.
| Ano | Empregos formais | Salário médio |
|---|---|---|
| 2018 | 218.434 | R$ 2.922,88 |
| 2019 | 226.711 | R$ 2.962,29 |
| 2020 | 205.853 | R$ 2.987,24 |
| 2021 | 214.593 | R$ 3.451,68 |
| 2022 | 225.222 | R$ 4.555,03 |
| 2023 | 232.175 | R$ 4.007,69 |
| 2024 | 246.004 | R$ 4.295,83 |
| 2025 | 255.154 | R$ 4.470,66 |
Estados com mais empresas
SP | 20.936 |
PR | 7.138 |
MG | 6.932 |
RS | 6.676 |
SC | 6.197 |
RJ | 4.104 |
GO | 2.548 |
ES | 2.295 |
BA | 2.239 |
CE | 2.073 |
Precisa de ajuda com o enquadramento?
Confirmamos o CNAE, o regime e o imposto certo para a sua operação, dentro da lei.
Falar com um consultorPerguntas frequentes
Há 75.402 empresas ativas no Brasil com esta atividade, pelos dados abertos da Receita Federal (atualização de 04/11/2026).