Grupo da CNAE
46.6 · Comércio Atacadista de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos, Exceto de Tecnologias de Informação e Comunicação
Este grupo faz parte da divisão 46 · Comércio Por Atacado, Exceto Veículos Automotores E Motocicletas e da seção G · Comércio; Reparação De Veículos Automotores E Motocicletas da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (IBGE).
Classes deste grupo
| Código | Atividade | Empresas ativas |
|---|---|---|
| 46.61-3 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças | 9.770 |
| 46.62-1 | Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças | 2.116 |
| 46.63-0 | Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças | 12.984 |
| 46.64-8 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças | 2.480 |
| 46.65-6 | Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças | 3.215 |
| 46.69-9 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças | 8.478 |
Empresas com esta atividade no Brasil
Receita Federal (dados abertos), cálculo Contador One Empresas, posição de set/2026.
Empresas ativas
39.043
Aberturas em 12 meses
3.381
Fechamentos em 12 meses
4.396
| Ano | Ativas | Aberturas | Fechamentos |
|---|---|---|---|
| 2021 | 31.057 | 442 | 201 |
| 2022 | 32.717 | 2.781 | 2.159 |
| 2023 | 34.284 | 2.834 | 2.104 |
| 2024 | 36.290 | 3.200 | 2.351 |
| 2025 | 39.232 | 3.385 | 1.455 |
| 2026 | 39.043 | 2.638 | 4.017 |
Faturamento do setor
Fonte: Receita Federal — Dados Setoriais das pessoas jurídicas (estudos setoriais), valores em reais correntes.
| Ano | Faturamento |
|---|---|
| 2017 | R$ 74,9 bi |
| 2018 | R$ 89,6 bi |
| 2019 | R$ 106,9 bi |
| 2020 | R$ 134,5 bi |
| 2021 | R$ 187,9 bi |
| 2022 | R$ 243,7 bi |
| 2023 | R$ 250 bi |
| 2024 | R$ 255,8 bi |
Empregos e salários
Fonte: RAIS — Ministério do Trabalho e Emprego.
| Ano | Empregos formais | Salário médio |
|---|---|---|
| 2018 | 119.451 | R$ 3.955,76 |
| 2019 | 130.785 | R$ 3.900,71 |
| 2020 | 130.503 | R$ 4.066,84 |
| 2021 | 143.184 | R$ 4.370,23 |
| 2022 | 161.186 | R$ 5.523,24 |
| 2023 | 171.385 | R$ 4.994,67 |
| 2024 | 177.464 | R$ 5.206,99 |
| 2025 | 180.426 | R$ 5.446,86 |
Estados com mais empresas
SP | 13.761 |
PR | 4.145 |
SC | 3.482 |
MG | 2.993 |
RS | 2.829 |
MT | 1.735 |
RJ | 1.702 |
GO | 1.391 |
BA | 949 |
ES | 933 |
Precisa de ajuda com o enquadramento?
Confirmamos o CNAE, o regime e o imposto certo para a sua operação, dentro da lei.
Falar com um consultorPerguntas frequentes
Há 39.043 empresas ativas no Brasil com esta atividade, pelos dados abertos da Receita Federal (atualização de 04/11/2026).