Grupo da CNAE
46.8 · Comércio Atacadista Especializado em Outros Produtos
Este grupo faz parte da divisão 46 · Comércio Por Atacado, Exceto Veículos Automotores E Motocicletas e da seção G · Comércio; Reparação De Veículos Automotores E Motocicletas da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (IBGE).
Classes deste grupo
| Código | Atividade | Empresas ativas |
|---|---|---|
| 46.81-8 | Comércio atacadista de combustíveis sólidos, líquidos e gasosos, exceto gás natural e GLP | 6.864 |
| 46.82-6 | Comércio atacadista de gás liquefeito de petróleo (GLP) | 1.070 |
| 46.83-4 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo | 13.529 |
| 46.84-2 | Comércio atacadista de produtos químicos e petroquímicos, exceto agroquímicos | 4.650 |
| 46.85-1 | Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção | 3.000 |
| 46.86-9 | Comércio atacadista de papel e papelão em bruto e de embalagens | 11.263 |
| 46.87-7 | Comércio atacadista de resíduos e sucatas | 15.752 |
| 46.89-3 | Comércio atacadista especializado de outros produtos intermediários não especificados anteriormente | 11.743 |
Empresas com esta atividade no Brasil
Receita Federal (dados abertos), cálculo Contador One Empresas, posição de set/2026.
Empresas ativas
67.871
Aberturas em 12 meses
6.311
Fechamentos em 12 meses
10.124
| Ano | Ativas | Aberturas | Fechamentos |
|---|---|---|---|
| 2021 | 56.019 | 1.013 | 466 |
| 2022 | 59.961 | 6.817 | 5.285 |
| 2023 | 63.234 | 6.403 | 4.812 |
| 2024 | 65.533 | 6.242 | 5.752 |
| 2025 | 70.161 | 6.384 | 3.372 |
| 2026 | 67.871 | 4.890 | 9.311 |
Faturamento do setor
Fonte: Receita Federal — Dados Setoriais das pessoas jurídicas (estudos setoriais), valores em reais correntes.
| Ano | Faturamento |
|---|---|
| 2017 | R$ 607,6 bi |
| 2018 | R$ 686,2 bi |
| 2019 | R$ 742,8 bi |
| 2020 | R$ 748,6 bi |
| 2021 | R$ 1,1 tri |
| 2022 | R$ 1,4 tri |
| 2023 | R$ 1,3 tri |
| 2024 | R$ 1,4 tri |
Empregos e salários
Fonte: RAIS — Ministério do Trabalho e Emprego.
| Ano | Empregos formais | Salário médio |
|---|---|---|
| 2018 | 213.365 | R$ 3.203,67 |
| 2019 | 220.755 | R$ 3.264,56 |
| 2020 | 222.234 | R$ 3.296,62 |
| 2021 | 243.595 | R$ 3.414,72 |
| 2022 | 270.921 | R$ 4.544,40 |
| 2023 | 279.565 | R$ 4.000,83 |
| 2024 | 284.586 | R$ 4.202,43 |
| 2025 | 286.599 | R$ 4.290,84 |
Estados com mais empresas
SP | 21.034 |
MG | 7.409 |
PR | 6.684 |
RS | 4.948 |
SC | 4.853 |
RJ | 3.218 |
MT | 2.619 |
BA | 2.543 |
GO | 2.537 |
ES | 1.596 |
Precisa de ajuda com o enquadramento?
Confirmamos o CNAE, o regime e o imposto certo para a sua operação, dentro da lei.
Falar com um consultorPerguntas frequentes
Há 67.871 empresas ativas no Brasil com esta atividade, pelos dados abertos da Receita Federal (atualização de 04/11/2026).