Grupo da CNAE
47.1 · Comércio Varejista Não-especializado
Este grupo faz parte da divisão 47 · Comércio Varejista e da seção G · Comércio; Reparação De Veículos Automotores E Motocicletas da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (IBGE).
Classes deste grupo
| Código | Atividade | Empresas ativas |
|---|---|---|
| 47.11-3 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados | 58.256 |
| 47.12-1 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 442.671 |
| 47.13-0 | Comércio varejista de mercadorias em geral, sem predominância de produtos alimentícios | 69.796 |
Empresas com esta atividade no Brasil
Receita Federal (dados abertos), cálculo Contador One Empresas, posição de set/2026.
Empresas ativas
570.723
Aberturas em 12 meses
73.347
Fechamentos em 12 meses
111.441
| Ano | Ativas | Aberturas | Fechamentos |
|---|---|---|---|
| 2021 | 585.467 | 11.676 | 14.553 |
| 2022 | 589.520 | 72.965 | 86.434 |
| 2023 | 574.737 | 66.118 | 94.459 |
| 2024 | 567.254 | 63.973 | 87.562 |
| 2025 | 599.624 | 67.293 | 46.852 |
| 2026 | 570.723 | 58.278 | 100.546 |
Faturamento do setor
Fonte: Receita Federal — Dados Setoriais das pessoas jurídicas (estudos setoriais), valores em reais correntes.
| Ano | Faturamento |
|---|---|
| 2017 | R$ 585,6 bi |
| 2018 | R$ 613,1 bi |
| 2019 | R$ 709,4 bi |
| 2020 | R$ 770,9 bi |
| 2021 | R$ 860,8 bi |
| 2022 | R$ 998,1 bi |
| 2023 | R$ 1,1 tri |
| 2024 | R$ 1,2 tri |
Empregos e salários
Fonte: RAIS — Ministério do Trabalho e Emprego.
| Ano | Empregos formais | Salário médio |
|---|---|---|
| 2018 | 1.836.765 | R$ 1.590,95 |
| 2019 | 1.900.159 | R$ 1.633,29 |
| 2020 | 1.948.827 | R$ 1.633,73 |
| 2021 | 2.030.409 | R$ 1.729,65 |
| 2022 | 2.083.550 | R$ 2.342,99 |
| 2023 | 2.085.150 | R$ 1.981,32 |
| 2024 | 2.145.892 | R$ 2.089,66 |
| 2025 | 2.209.090 | R$ 2.184,34 |
Estados com mais empresas
SP | 120.449 |
MG | 52.485 |
BA | 51.758 |
RS | 35.864 |
CE | 33.511 |
RJ | 33.212 |
PR | 30.816 |
GO | 22.801 |
PA | 20.765 |
MA | 18.696 |
Precisa de ajuda com o enquadramento?
Confirmamos o CNAE, o regime e o imposto certo para a sua operação, dentro da lei.
Falar com um consultorPerguntas frequentes
Há 570.723 empresas ativas no Brasil com esta atividade, pelos dados abertos da Receita Federal (atualização de 04/11/2026).