Grupo da CNAE
47.5 · Comércio Varejista de Equipamentos de Informática e Comunicação; Equipamentos e Artigos de Uso Doméstico
Este grupo faz parte da divisão 47 · Comércio Varejista e da seção G · Comércio; Reparação De Veículos Automotores E Motocicletas da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (IBGE).
Classes deste grupo
| Código | Atividade | Empresas ativas |
|---|---|---|
| 47.51-2 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | 121.009 |
| 47.52-1 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | 103.515 |
| 47.53-9 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | 76.048 |
| 47.54-7 | Comércio varejista especializado de móveis, colchoaria e artigos de iluminação | 131.557 |
| 47.55-5 | Comércio varejista especializado de tecidos e artigos de cama, mesa e banho | 194.823 |
| 47.56-3 | Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios | 7.405 |
| 47.57-1 | Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação | 47.958 |
| 47.59-8 | Comércio varejista de artigos de uso doméstico não especificados anteriormente | 82.385 |
Empresas com esta atividade no Brasil
Receita Federal (dados abertos), cálculo Contador One Empresas, posição de set/2026.
Empresas ativas
764.700
Aberturas em 12 meses
141.767
Fechamentos em 12 meses
161.431
| Ano | Ativas | Aberturas | Fechamentos |
|---|---|---|---|
| 2021 | 675.147 | 16.167 | 15.263 |
| 2022 | 695.374 | 111.683 | 111.427 |
| 2023 | 697.267 | 111.576 | 126.540 |
| 2024 | 711.315 | 114.504 | 121.347 |
| 2025 | 778.792 | 131.591 | 76.380 |
| 2026 | 764.700 | 112.953 | 142.070 |
Faturamento do setor
Fonte: Receita Federal — Dados Setoriais das pessoas jurídicas (estudos setoriais), valores em reais correntes.
| Ano | Faturamento |
|---|---|
| 2017 | R$ 173,2 bi |
| 2018 | R$ 185,9 bi |
| 2019 | R$ 205 bi |
| 2020 | R$ 227,9 bi |
| 2021 | R$ 262,6 bi |
| 2022 | R$ 298,9 bi |
| 2023 | R$ 311,4 bi |
| 2024 | R$ 332 bi |
Empregos e salários
Fonte: RAIS — Ministério do Trabalho e Emprego.
| Ano | Empregos formais | Salário médio |
|---|---|---|
| 2018 | 791.069 | R$ 1.912,48 |
| 2019 | 773.368 | R$ 1.970,46 |
| 2020 | 755.879 | R$ 1.958,13 |
| 2021 | 782.836 | R$ 2.137,72 |
| 2022 | 810.195 | R$ 2.655,78 |
| 2023 | 799.465 | R$ 2.371,51 |
| 2024 | 796.459 | R$ 2.506,34 |
| 2025 | 789.050 | R$ 2.615,73 |
Estados com mais empresas
SP | 237.590 |
MG | 71.290 |
RJ | 54.274 |
PR | 52.666 |
BA | 42.839 |
RS | 40.549 |
SC | 33.788 |
GO | 28.659 |
CE | 25.522 |
PE | 22.168 |
Precisa de ajuda com o enquadramento?
Confirmamos o CNAE, o regime e o imposto certo para a sua operação, dentro da lei.
Falar com um consultorPerguntas frequentes
Há 764.700 empresas ativas no Brasil com esta atividade, pelos dados abertos da Receita Federal (atualização de 04/11/2026).