Grupo da CNAE
49.2 · Transporte Rodoviário de Passageiros
Este grupo faz parte da divisão 49 · Transporte Terrestre e da seção H · Transporte, Armazenagem E Correio da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (IBGE).
Classes deste grupo
| Código | Atividade | Empresas ativas |
|---|---|---|
| 49.21-3 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal e em região metropolitana | 13.307 |
| 49.22-1 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, interestadual e internacional | 6.620 |
| 49.23-0 | Transporte rodoviário de táxi | 407.407 |
| 49.24-8 | Transporte escolar | 64.133 |
| 49.29-9 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, e outros transportes rodoviários não especificados anteriormente | 90.480 |
Empresas com esta atividade no Brasil
Receita Federal (dados abertos), cálculo Contador One Empresas, posição de set/2026.
Empresas ativas
581.947
Aberturas em 12 meses
137.071
Fechamentos em 12 meses
115.607
| Ano | Ativas | Aberturas | Fechamentos |
|---|---|---|---|
| 2021 | 276.897 | 6.332 | 8.644 |
| 2022 | 270.094 | 44.859 | 55.995 |
| 2023 | 263.817 | 40.110 | 50.245 |
| 2024 | 258.895 | 35.249 | 46.501 |
| 2025 | 286.154 | 40.519 | 23.993 |
| 2026 | 581.947 | 125.366 | 110.102 |
Faturamento do setor
Fonte: Receita Federal — Dados Setoriais das pessoas jurídicas (estudos setoriais), valores em reais correntes.
| Ano | Faturamento |
|---|---|
| 2017 | R$ 73,8 bi |
| 2018 | R$ 77 bi |
| 2019 | R$ 80,1 bi |
| 2020 | R$ 56,4 bi |
| 2021 | R$ 67,6 bi |
| 2022 | R$ 93,5 bi |
| 2023 | R$ 108,8 bi |
| 2024 | R$ 118,4 bi |
Empregos e salários
Fonte: RAIS — Ministério do Trabalho e Emprego.
| Ano | Empregos formais | Salário médio |
|---|---|---|
| 2018 | 678.264 | R$ 2.162,01 |
| 2019 | 669.966 | R$ 2.150,46 |
| 2020 | 579.364 | R$ 1.834,39 |
| 2021 | 554.975 | R$ 2.107,14 |
| 2022 | 582.988 | R$ 2.603,97 |
| 2023 | 610.157 | R$ 2.587,99 |
| 2024 | 622.566 | R$ 2.772,76 |
| 2025 | 638.469 | R$ 2.914,11 |
Estados com mais empresas
SP | 156.536 |
MG | 73.311 |
RJ | 60.859 |
BA | 40.933 |
PR | 35.006 |
RS | 32.223 |
PE | 23.814 |
SC | 21.507 |
GO | 17.857 |
CE | 14.464 |
Precisa de ajuda com o enquadramento?
Confirmamos o CNAE, o regime e o imposto certo para a sua operação, dentro da lei.
Falar com um consultorPerguntas frequentes
Há 581.947 empresas ativas no Brasil com esta atividade, pelos dados abertos da Receita Federal (atualização de 04/11/2026).