Grupo da CNAE
79.1 · Agências de Viagens e Operadores Turísticos
Este grupo faz parte da divisão 79 · Agências De Viagens, Operadores Turísticos E Serviços De Reservas e da seção N · Atividades Administrativas E Serviços Complementares da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (IBGE).
Classes deste grupo
Empresas com esta atividade no Brasil
Receita Federal (dados abertos), cálculo Contador One Empresas, posição de set/2026.
Empresas ativas
113.761
Aberturas em 12 meses
23.680
Fechamentos em 12 meses
21.563
| Ano | Ativas | Aberturas | Fechamentos |
|---|---|---|---|
| 2021 | 74.705 | 2.192 | 1.807 |
| 2022 | 79.400 | 14.043 | 12.870 |
| 2023 | 86.381 | 18.465 | 15.012 |
| 2024 | 95.027 | 18.676 | 14.415 |
| 2025 | 110.812 | 23.536 | 10.917 |
| 2026 | 113.761 | 18.153 | 18.595 |
Faturamento do setor
Fonte: Receita Federal — Dados Setoriais das pessoas jurídicas (estudos setoriais), valores em reais correntes.
| Ano | Faturamento |
|---|---|
| 2017 | R$ 11,2 bi |
| 2018 | R$ 12,6 bi |
| 2019 | R$ 13,7 bi |
| 2020 | R$ 8,4 bi |
| 2021 | R$ 9,9 bi |
| 2022 | R$ 15,6 bi |
| 2023 | R$ 21,4 bi |
| 2024 | R$ 23,9 bi |
Empregos e salários
Fonte: RAIS — Ministério do Trabalho e Emprego.
| Ano | Empregos formais | Salário médio |
|---|---|---|
| 2018 | 62.482 | R$ 2.742,17 |
| 2019 | 62.451 | R$ 2.838,81 |
| 2020 | 42.766 | R$ 2.402,23 |
| 2021 | 42.731 | R$ 2.859,28 |
| 2022 | 55.410 | R$ 3.397,73 |
| 2023 | 60.164 | R$ 3.235,33 |
| 2024 | 62.902 | R$ 3.451,32 |
| 2025 | 65.492 | R$ 3.608,58 |
Estados com mais empresas
SP | 31.070 |
RJ | 14.502 |
MG | 9.510 |
PR | 7.762 |
RS | 5.802 |
BA | 5.455 |
SC | 5.424 |
CE | 4.088 |
PE | 3.739 |
GO | 3.377 |
Precisa de ajuda com o enquadramento?
Confirmamos o CNAE, o regime e o imposto certo para a sua operação, dentro da lei.
Falar com um consultorPerguntas frequentes
Há 113.761 empresas ativas no Brasil com esta atividade, pelos dados abertos da Receita Federal (atualização de 04/11/2026).