Grupo da CNAE
99.0 · Organismos Internacionais e Outras Instituições Extraterritoriais
Este grupo faz parte da divisão 99 · Organismos Internacionais E Outras Instituições Extraterritoriais e da seção U · Organismos Internacionais E Outras Instituições Extraterritoriais da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (IBGE).
Classes deste grupo
| Código | Atividade | Empresas ativas |
|---|---|---|
| 99.00-8 | Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais | 618 |
Empresas com esta atividade no Brasil
Receita Federal (dados abertos), cálculo Contador One Empresas, posição de set/2026.
Empresas ativas
618
Aberturas em 12 meses
3
Fechamentos em 12 meses
13
| Ano | Ativas | Aberturas | Fechamentos |
|---|---|---|---|
| 2021 | 620 | 0 | 1 |
| 2022 | 619 | 3 | 5 |
| 2023 | 625 | 3 | 2 |
| 2024 | 624 | 2 | 7 |
| 2025 | 625 | 4 | 3 |
| 2026 | 618 | 2 | 13 |
Faturamento do setor
Fonte: Receita Federal — Dados Setoriais das pessoas jurídicas (estudos setoriais), valores em reais correntes.
| Ano | Faturamento |
|---|---|
| 2017 | R$ 1,5 bi |
| 2018 | R$ 1,9 bi |
| 2019 | R$ 1,5 bi |
| 2020 | R$ 1,4 bi |
| 2021 | R$ 1,5 bi |
| 2022 | R$ 2,4 bi |
| 2023 | R$ 4,2 bi |
| 2024 | R$ 2,8 bi |
Empregos e salários
Fonte: RAIS — Ministério do Trabalho e Emprego.
| Ano | Empregos formais | Salário médio |
|---|---|---|
| 2018 | 3.211 | R$ 5.194,66 |
| 2019 | 2.860 | R$ 5.948,85 |
| 2020 | 2.832 | R$ 6.317,05 |
| 2021 | 2.793 | R$ 6.696,72 |
| 2022 | 2.319 | R$ 6.881,07 |
| 2023 | 4.420 | R$ 8.662,65 |
| 2024 | 4.443 | R$ 9.816,64 |
| 2025 | 4.321 | R$ 10.513,35 |
Estados com mais empresas
DF | 227 |
SP | 146 |
RJ | 80 |
RS | 31 |
PR | 22 |
PE | 20 |
MG | 17 |
BA | 13 |
SC | 10 |
AM | 10 |
Precisa de ajuda com o enquadramento?
Confirmamos o CNAE, o regime e o imposto certo para a sua operação, dentro da lei.
Falar com um consultorPerguntas frequentes
Há 618 empresas ativas no Brasil com esta atividade, pelos dados abertos da Receita Federal (atualização de 04/11/2026).