Divisões desta seção
Empresas com esta atividade no Brasil
Receita Federal (dados abertos), cálculo Contador One Empresas, posição de set/2026.
Empresas ativas
1.999.071
Aberturas em 12 meses
373.293
Fechamentos em 12 meses
389.025
| Ano | Ativas | Aberturas | Fechamentos |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1.511.921 | 41.021 | 48.494 |
| 2022 | 1.616.418 | 286.991 | 249.132 |
| 2023 | 1.668.689 | 283.704 | 287.508 |
| 2024 | 1.758.302 | 304.137 | 287.185 |
| 2025 | 1.996.207 | 344.234 | 159.044 |
| 2026 | 1.999.071 | 300.582 | 351.821 |
Faturamento do setor
Fonte: Receita Federal — Dados Setoriais das pessoas jurídicas (estudos setoriais), valores em reais correntes.
| Ano | Faturamento |
|---|---|
| 2017 | R$ 390,4 bi |
| 2018 | R$ 467,8 bi |
| 2019 | R$ 401,5 bi |
| 2020 | R$ 449,2 bi |
| 2021 | R$ 560,3 bi |
| 2022 | R$ 691,6 bi |
| 2023 | R$ 1,4 tri |
| 2024 | R$ 897,1 bi |
Empregos e salários
Fonte: RAIS — Ministério do Trabalho e Emprego.
| Ano | Empregos formais | Salário médio |
|---|---|---|
| 2018 | 1.977.182 | R$ 2.205,10 |
| 2019 | 1.987.390 | R$ 2.141,13 |
| 2020 | 2.111.806 | R$ 2.097,75 |
| 2021 | 2.313.519 | R$ 2.276,12 |
| 2022 | 2.667.369 | R$ 3.271,33 |
| 2023 | 2.849.030 | R$ 2.565,82 |
| 2024 | 2.945.800 | R$ 2.720,86 |
| 2025 | 3.021.524 | R$ 2.857,51 |
Estados com mais empresas
SP | 540.135 |
MG | 225.698 |
PR | 181.212 |
RS | 159.978 |
SC | 151.757 |
RJ | 147.162 |
GO | 87.339 |
BA | 75.199 |
MT | 51.006 |
ES | 49.635 |
Precisa de ajuda com o enquadramento?
Confirmamos o CNAE, o regime e o imposto certo para a sua operação, dentro da lei.
Falar com um consultorPerguntas frequentes
Há 1.999.071 empresas ativas no Brasil com esta atividade, pelos dados abertos da Receita Federal (atualização de 04/11/2026).