Divisões desta seção
| Código | Atividade | Empresas ativas |
|---|---|---|
| 58 | Edição E Edição Integrada À Impressão | 184.193 |
| 59 | Atividades Cinematográficas, Produção De Vídeos E De Programas De Televisão; Gravação De Som E Edição De Música | 176.183 |
| 60 | Atividades De Rádio E De Televisão | 9.610 |
| 61 | Telecomunicações | 71.739 |
| 62 | Atividades Dos Serviços De Tecnologia Da Informação | 283.356 |
| 63 | Atividades De Prestação De Serviços De Informação | 77.319 |
Empresas com esta atividade no Brasil
Receita Federal (dados abertos), cálculo Contador One Empresas, posição de set/2026.
Empresas ativas
802.400
Aberturas em 12 meses
171.431
Fechamentos em 12 meses
137.888
| Ano | Ativas | Aberturas | Fechamentos |
|---|---|---|---|
| 2021 | 502.006 | 17.422 | 7.219 |
| 2022 | 565.753 | 121.667 | 75.010 |
| 2023 | 613.281 | 119.047 | 86.519 |
| 2024 | 673.967 | 137.494 | 95.353 |
| 2025 | 766.935 | 158.995 | 78.641 |
| 2026 | 802.400 | 136.449 | 118.471 |
Faturamento do setor
Fonte: Receita Federal — Dados Setoriais das pessoas jurídicas (estudos setoriais), valores em reais correntes.
| Ano | Faturamento |
|---|---|
| 2017 | R$ 421,4 bi |
| 2018 | R$ 471,1 bi |
| 2019 | R$ 454 bi |
| 2020 | R$ 486,2 bi |
| 2021 | R$ 569,4 bi |
| 2022 | R$ 659,2 bi |
| 2023 | R$ 761,5 bi |
| 2024 | R$ 779,8 bi |
Empregos e salários
Fonte: RAIS — Ministério do Trabalho e Emprego.
| Ano | Empregos formais | Salário médio |
|---|---|---|
| 2018 | 837.822 | R$ 4.403,14 |
| 2019 | 886.949 | R$ 4.514,39 |
| 2020 | 940.681 | R$ 4.543,68 |
| 2021 | 1.065.893 | R$ 4.835,18 |
| 2022 | 1.174.951 | R$ 6.083,33 |
| 2023 | 1.191.871 | R$ 5.797,65 |
| 2024 | 1.225.199 | R$ 6.186,92 |
| 2025 | 1.257.254 | R$ 6.506,81 |
Estados com mais empresas
SP | 317.605 |
RJ | 72.591 |
MG | 67.393 |
PR | 56.463 |
RS | 45.234 |
SC | 42.556 |
BA | 24.223 |
DF | 23.211 |
GO | 21.095 |
CE | 19.326 |
Precisa de ajuda com o enquadramento?
Confirmamos o CNAE, o regime e o imposto certo para a sua operação, dentro da lei.
Falar com um consultorPerguntas frequentes
Há 802.400 empresas ativas no Brasil com esta atividade, pelos dados abertos da Receita Federal (atualização de 04/11/2026).