Riva Ai Ltda
Apresentação
A Riva Ai Ltda é uma sociedade simples limitada com sede em Belo Horizonte/MG. Esta é uma das 6 unidades ativas da empresa, em Itajubá/MG, na Rua Comendador Schumann, 155, Sala 12, Centro, CEP 37500-029. O CNPJ 20.032.097/0005-55 foi aberto em 07/10/2021 e tem 5 anos. Atuando no setor de Serviços, a atividade principal é agentes de investimentos em aplicações financeiras (CNAE 66.12-6/05). O capital social da empresa é de R$ 305.622,25.
Com base na última consulta que fizemos na Receita Federal, inferimos que o regime tributário é Lucro Presumido ou Real.
Estimamos que esta empresa pode faturar entre R$ 360 mil e R$ 4,8 milhões por ano, a partir do seu enquadramento como EPP (Empresa de Pequeno Porte). Este CNPJ tem direito a tratamentos legais diferenciados, benefícios tributários, simplificação de obrigações administrativas e trabalhistas, vantagens na participação em licitações públicas, facilidades de acesso a crédito e programas de incentivo ao desenvolvimento de pequenos negócios, conforme a Lei Complementar nº 123/2006. Esta é uma interpretação baseada nas regras e limites legais e opções feitas pelo contribuinte.
Com a mesma atividade principal, há 2 empresas ativas em Itajubá, 213 em MG e 3.369 no Brasil. Nos últimos 12 meses, em Itajubá, 1 abriu e 1 deixou de estar ativa. No endereço deste CNPJ estão registradas outras 3 empresas, 1 delas ativa.
O quadro de sócios e administradores reúne 128 integrantes — 1 sócio-administrador e 127 sócios —, entre eles Henrique Ayres Jameli, sócio-administrador desde 2014, Gabriel Fernandes de Andrade Ayres, sócio desde 2015, Douglas Gontijo de Sousa, sócio desde 2016, Marconi Elmais Dutra, sócio desde 2016, e Flavio Pacelli Ziviani de Oliveira, sócio desde 2017. Um dos integrantes é uma empresa. Parte das cotas está em tesouraria, isto é, pertence à própria sociedade.
Desde nov/2021, registramos 4 aumentos de capital e 1 mudança de nome; o quadro de sócios e administradores registrou 211 entradas e 189 saídas. O detalhe está na linha do tempo.
Hoje está ativa na Receita Federal.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Desde |
|---|---|---|
| Kona Participações 2 S.A. | Sócio | 2025 |
| Riva Ai Ltda | Cotas Em Tesouraria | 2025 |
| Adaias Batista da Silva Junior | Sócio | 2021 |
| Adenize Laura de Azevedo Andrade | Sócio | 2025 |
| Adriana Goncalves Vilela | Sócio | 2026 |
| Alberto Maia Valerio | Sócio | 2021 |
| Alessandra Braga Ribeiro de Morais Cunha | Sócio | 2019 |
| Alexandre Lima Pinheiro | Sócio | 2025 |
| Ana Julia Siqueira Couto | Sócio | 2026 |
| Ana Paula Gomes Wagner | Sócio | 2024 |
| Ana Paula Lopes Coelho Torres | Sócio | 2023 |
| Andre Pulier Ferreira | Sócio | 2021 |
| Andreia Cristina Queiroz Bergamini | Sócio | 2023 |
| Antonio Bosco Capobiango | Sócio | 2025 |
| Apoliany Braga da Silva | Sócio | 2025 |
| Barbara Beling Cunha | Sócio | 2025 |
| Brian de Moura Lima | Sócio | 2022 |
| Bruna Gabrielle Santos Goncalves Oliveira | Sócio | 2025 |
| Bruno Alves Tamm de Lima | Sócio | 2021 |
| Bruno Bastos e Matos | Sócio | 2026 |
| Bruno Cesar Zanon Messias | Sócio | 2025 |
| Caio Peixoto de Souza | Sócio | 2025 |
| Carlos Guilherme Dornela Goncalves | Sócio | 2026 |
| Cibelle Carolina Bove Benica Santos | Sócio | 2023 |
| Claudia Andreia Feres de Carvalho | Sócio | 2025 |
| Daniela Soares Salgado Ozorio | Sócio | 2025 |
| Denis Alves de Paula | Sócio | 2026 |
| Douglas Gontijo de Sousa | Sócio | 2016 |
| Eduardo Moscatini de Moraes | Sócio | 2024 |
| Fabiana Fracalossi Serafim | Sócio | 2021 |
| Fabiano Mariani Silva | Sócio | 2025 |
| Felipe Benetoli Demetrio | Sócio | 2020 |
| Felipe Parrela Laender | Sócio | 2024 |
| Fernanda Perdigao Rangel de Souza | Sócio | 2018 |
| Fernando Esteves Nunes Silva | Sócio | 2025 |
| Fernando Soares Guimaraes | Sócio | 2019 |
| Flavio Pacelli Ziviani de Oliveira | Sócio | 2017 |
| Flavio Souza da Silva | Sócio | 2025 |
| Franco Henrique Cassini L Abbate | Sócio | 2021 |
| Gabriel Augusto Lemos Martins | Sócio | 2025 |
| Gabriel Cancado Peixoto Albino | Sócio | 2017 |
| Gabriel Fernandes de Andrade Ayres | Sócio | 2015 |
| Gabriel Lopes Capanema | Sócio | 2022 |
| Giane Aparecida Gomercindo de Moraes | Sócio | 2023 |
| Guilherme Marques Dambros | Sócio | 2025 |
| Guilherme Piancastelli Furtado Pinheiro | Sócio | 2021 |
| Gustavo Nagem de Oliveira Pinto | Sócio | 2023 |
| Gustavo Pereira da Conceicao | Sócio | 2024 |
| Gustavo Silva Campos Moreira | Sócio | 2021 |
| Henrique Ayres Jameli | Sócio-Administrador | 2014 |
| Iago Henrique de Paula Costa | Sócio | 2025 |
| Igor Carvalho Rodrigues de Sousa | Sócio | 2022 |
| Isabela Marcao | Sócio | 2023 |
| Italo Magno Simoes Delgado Santos | Sócio | 2024 |
| Ivan Maschtakow Baresani Paes | Sócio | 2025 |
| Izabela Ribas Matoso | Sócio | 2019 |
| Jackeline Moreira Leite | Sócio | 2026 |
| Jaqueline Reis | Sócio | 2020 |
| Jose Ricardo de Oliveira Basilio | Sócio | 2025 |
| Juliana Domingues Ferreira | Sócio | 2026 |
| Jussara Monteiro Dias Mouraria | Sócio | 2023 |
| Karen Ribeiro Maia Franco | Sócio | 2025 |
| Katia Mesquita Miranda | Sócio | 2025 |
| Laila Muinhos Ribeiro | Sócio | 2019 |
| Laura Maria da Silva | Sócio | 2024 |
| Leila Sueli da Silva | Sócio | 2021 |
| Leonardo de Almeida Fonseca | Sócio | 2022 |
| Leonardo Rodrigues Pimenta Machado Borges | Sócio | 2021 |
| Leticia Vilela Aroeira | Sócio | 2024 |
| Lucas Batista Duarte | Sócio | 2025 |
| Lucas Fonseca Eugenio | Sócio | 2023 |
| Lucas Lanna da Silva | Sócio | 2022 |
| Lucas Renaud Domingues Correa | Sócio | 2021 |
| Lucas Urgel Aliani Silva | Sócio | 2022 |
| Luciana Maria de Souza | Sócio | 2025 |
| Luis Felipe dos Santos Diniz | Sócio | 2025 |
| Luiz Gustavo Naves de Alcantara | Sócio | 2023 |
| Maira Viana Vieira Trindade | Sócio | 2025 |
| Manuela Gama Vilela Gomes da Silva | Sócio | 2026 |
| Marcelo Alvarenga Ceolin | Sócio | 2025 |
| Marcelo Augusto Martins Teodoro | Sócio | 2020 |
| Marcelo Fonseca Goncalves | Sócio | 2022 |
| Marcelo Gontijo Vieira Gomes | Sócio | 2025 |
| Marcio Monaco | Sócio | 2026 |
| Marcio Peixoto de Almeida Junior | Sócio | 2021 |
| Marconi Elmais Dutra | Sócio | 2016 |
| Maria Antonieta do Vale Carvalho Alvares | Sócio | 2025 |
| Mariana Andrade Malafaia Veiga | Sócio | 2025 |
| Marsalia Cassia Rodrigues | Sócio | 2024 |
| Matheus Lacerda Claudino | Sócio | 2025 |
| Matheus Tenorio Resende Ricaldoni | Sócio | 2024 |
| Mauri Mendes de Oliveira | Sócio | 2022 |
| Mauricio Primo Lopes | Sócio | 2026 |
| Patricia de Almeida Fonseca Guerra | Sócio | 2017 |
| Paula Melo Soares Souza | Sócio | 2024 |
| Paulo Henrique Vivas Rocha | Sócio | 2025 |
| Pedro Amancio Alves Junior | Sócio | 2021 |
| Pedro Ernesto Ribeiro de Azambuja | Sócio | 2021 |
| Pedro Henrique Costa de Oliveira | Sócio | 2025 |
| Pedro Henrique Santos Lara | Sócio | 2022 |
| Pedro Soares Madureira | Sócio | 2020 |
| Pedro Tofanelli Demarqui | Sócio | 2023 |
| Priscila Braga Pereira Bento | Sócio | 2021 |
| Rafael Isaac Machado | Sócio | 2021 |
| Rafael Nunes de Filippo | Sócio | 2025 |
| Rafael Rezende Nascimento Fernandes | Sócio | 2020 |
| Rafaella Duarte Miranda | Sócio | 2021 |
| Raquel Rangel Motta da Rocha Chaves | Sócio | 2022 |
| Riane Patricia de Aguiar | Sócio | 2025 |
| Ricardo Juliano | Sócio | 2021 |
| Roberto Valente de Oliveira | Sócio | 2024 |
| Rodrigo Alcantara Silva | Sócio | 2025 |
| Rommel de Resende Bicas | Sócio | 2025 |
| Rubem Melo de Freitas | Sócio | 2022 |
| Samuel Coelho Leite | Sócio | 2020 |
| Sarita Siqueira Zanardo Hanna | Sócio | 2023 |
| Savio Geraldo Silva Teodoro | Sócio | 2025 |
| Tacito Claret Tocci Junior | Sócio | 2021 |
| Tais de Souza Salgado Machado | Sócio | 2026 |
| Tawana Martins de Souza | Sócio | 2023 |
| Thais Andrade Aparecido | Sócio | 2021 |
| Thaisa Ketulle Gomes Pereira | Sócio | 2021 |
| Thiago Peixoto Sena Guedes | Sócio | 2025 |
| Valeria Siqueira Naves Leite | Sócio | 2023 |
| Victor Miranda Bretas de Vasconcelos | Sócio | 2023 |
| Victor Tangari Lopes de Almeida | Sócio | 2024 |
| Vinicius Pompeu Ferreira | Sócio | 2026 |
| Viviane Ferreira Abreu | Sócio | 2022 |
| Wladeson Allan Dias | Sócio | 2024 |
Atividades
Matriz e outras unidades
Fonte: Receita Federal (dados públicos do CNPJ), retrato de 10/2026. Estimativas e textos do Contador One Empresas.