Subclasse CNAE
2311-7/00 · Fabricação de vidro plano e de segurança
Esta subclasse faz parte da classe 23.11-7 · Fabricação de vidro plano e de segurança, do grupo 23.1 · Fabricação de Vidro e de Produtos do Vidro, da divisão 23 · Fabricação De Produtos De Minerais Não Metálicos e da seção C · Indústrias De Transformação da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (IBGE).
O que a atividade inclui
Notas explicativas do IBGE (CONCLA).
Compreende
- a fabricação de vidro plano comum
- a fabricação de vidro plano de segurança
Não compreende
Empresas com esta atividade no Brasil
Receita Federal (dados abertos), cálculo Contador One Empresas, posição de set/2026.
Empresas ativas
702
Aberturas em 12 meses
38
Fechamentos em 12 meses
64
| Ano | Ativas | Aberturas | Fechamentos |
|---|---|---|---|
| 2021 | 649 | 14 | 5 |
| 2022 | 668 | 55 | 40 |
| 2023 | 675 | 36 | 43 |
| 2024 | 692 | 38 | 32 |
| 2025 | 729 | 55 | 24 |
| 2026 | 702 | 29 | 59 |
Faturamento do setor
Fonte: Receita Federal — Dados Setoriais das pessoas jurídicas (estudos setoriais), valores em reais correntes.
| Ano | Faturamento |
|---|---|
| 2019 | R$ 7,5 bi |
| 2020 | R$ 8,6 bi |
| 2021 | R$ 13,2 bi |
| 2022 | R$ 14,8 bi |
| 2023 | R$ 13,7 bi |
| 2024 | R$ 14 bi |
Empregos e salários
Fonte: RAIS — Ministério do Trabalho e Emprego.
| Ano | Empregos formais | Salário médio |
|---|---|---|
| 2018 | 18.120 | R$ 3.047,80 |
| 2019 | 17.624 | R$ 2.990,19 |
| 2020 | 18.355 | R$ 2.932,53 |
| 2021 | 18.926 | R$ 3.159,11 |
| 2022 | 20.143 | R$ 3.660,55 |
| 2023 | 19.480 | R$ 3.666,92 |
| 2024 | 20.157 | R$ 3.845,67 |
| 2025 | 20.627 | R$ 4.026,56 |
Cargos mais comuns
| Cargo (CBO) | Empregos | Participação | Salário médio |
|---|---|---|---|
| Alimentador De Linha De Produção 784205 | 4.328 | 21,2% | R$ 2.739,55 |
| Cortador De Vidro 752210 | 768 | 3,8% | R$ 2.959,02 |
| Vidraceiro 716305 | 745 | 3,7% | R$ 2.459,64 |
| Lapidador De Vidros E Cristais 752230 | 632 | 3,1% | R$ 2.827,88 |
| Motorista De Caminhão (Rotas Regionais E Internacionais) 782510 | 602 | 3% | R$ 3.571,41 |
| Operador De Máquinas Fixas, Em Geral 862150 | 536 | 2,6% | R$ 2.987,25 |
| Operador De Máquinas Operatrizes 721210 | 518 | 2,5% | R$ 3.474,65 |
| Inspetor De Qualidade 391205 | 508 | 2,5% | R$ 3.929,08 |
| Auxiliar De Escritório 411005 | 505 | 2,5% | R$ 1.935,60 |
| Operador De Máquinas-Ferramenta Convencionais 721215 | 470 | 2,3% | R$ 4.194,08 |
Empresas com esta atividade
Matrizes ativas, de vários estados.
Vitral Vidros Planos LtdaBrasília/DFVidrobox Vidros Gerais LtdaCachoeirinha/RSDicristalUruaçu/GOTempermatCuiabá/MTServi Temper Vidracaria e Decoracoes LtdaRio de Janeiro/RJAmerica Vidros e Ferragens LtdaTurvo/SCDistribuidora de Vidros Muriae Ltda - em Recuperacao JudicialMuriaé/MGVidro ServiceSão Paulo/SPCristal Sete Vidros Temperados LtdaApucarana/PRPremium VidrosCrato/CECristal VidrosMarabá/PAVitrex Industria e Comercio de Vidros LtdaIlhéus/BA
Estados com mais empresas
SP | 175 |
PR | 76 |
MG | 75 |
GO | 50 |
RJ | 47 |
BA | 38 |
PA | 36 |
SC | 33 |
DF | 24 |
RS | 24 |
Precisa de ajuda com o enquadramento?
Confirmamos o CNAE, o regime e o imposto certo para a sua operação, dentro da lei.
Falar com um consultorPerguntas frequentes
Há 702 empresas ativas no Brasil com esta atividade como principal, pelos dados abertos da Receita Federal (atualização de 04/11/2026).