Divisões desta seção
| Código | Atividade | Empresas ativas |
|---|---|---|
| 10 | Fabricação De Produtos Alimentícios | 400.049 |
| 11 | Fabricação De Bebidas | 9.677 |
| 12 | Fabricação De Produtos Do Fumo | 886 |
| 13 | Fabricação De Produtos Têxteis | 93.376 |
| 14 | Confecção De Artigos Do Vestuário E Acessórios | 342.258 |
| 15 | Preparação De Couros E Fabricação De Artefatos De Couro, Artigos Para Viagem E Calçados | 43.834 |
| 16 | Fabricação De Produtos De Madeira | 65.480 |
| 17 | Fabricação De Celulose, Papel E Produtos De Papel | 30.896 |
| 18 | Impressão E Reprodução De Gravações | 89.209 |
| 19 | Fabricação De Coque, De Produtos Derivados Do Petróleo E De Biocombustíveis | 1.327 |
| 20 | Fabricação De Produtos Químicos | 17.957 |
| 21 | Fabricação De Produtos Farmoquímicos E Farmacêuticos | 1.149 |
| 22 | Fabricação De Produtos De Borracha E De Material Plástico | 36.881 |
| 23 | Fabricação De Produtos De Minerais Não Metálicos | 84.533 |
| 24 | Metalurgia | 4.669 |
| 25 | Fabricação De Produtos De Metal, Exceto Máquinas E Equipamentos | 277.509 |
| 26 | Fabricação De Equipamentos De Informática, Produtos Eletrônicos E Ópticos | 5.641 |
| 27 | Fabricação De Máquinas, Aparelhos E Materiais Elétricos | 9.178 |
| 28 | Fabricação De Máquinas E Equipamentos | 23.354 |
| 29 | Fabricação De Veículos Automotores, Reboques E Carrocerias | 16.421 |
| 30 | Fabricação De Outros Equipamentos De Transporte, Exceto Veículos Automotores | 2.880 |
| 31 | Fabricação De Móveis | 139.422 |
| 32 | Fabricação De Produtos Diversos | 154.654 |
| 33 | Manutenção, Reparação E Instalação De Máquinas E Equipamentos | 273.174 |
Empresas com esta atividade no Brasil
Receita Federal (dados abertos), cálculo Contador One Empresas, posição de set/2026.
Empresas ativas
2.124.414
Aberturas em 12 meses
420.349
Fechamentos em 12 meses
408.356
| Ano | Ativas | Aberturas | Fechamentos |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1.769.319 | 46.322 | 44.879 |
| 2022 | 1.837.890 | 305.214 | 281.406 |
| 2023 | 1.840.450 | 289.714 | 324.255 |
| 2024 | 1.898.790 | 312.601 | 308.425 |
| 2025 | 2.106.111 | 369.834 | 197.823 |
| 2026 | 2.124.414 | 340.728 | 359.782 |
Faturamento do setor
Fonte: Receita Federal — Dados Setoriais das pessoas jurídicas (estudos setoriais), valores em reais correntes.
| Ano | Faturamento |
|---|---|
| 2017 | R$ 2,8 tri |
| 2018 | R$ 3,5 tri |
| 2019 | R$ 4 tri |
| 2020 | R$ 4,3 tri |
| 2021 | R$ 5,9 tri |
| 2022 | R$ 7 tri |
| 2023 | R$ 6,8 tri |
| 2024 | R$ 7,2 tri |
Empregos e salários
Fonte: RAIS — Ministério do Trabalho e Emprego.
| Ano | Empregos formais | Salário médio |
|---|---|---|
| 2018 | 6.741.497 | R$ 2.725,87 |
| 2019 | 6.773.814 | R$ 2.758,73 |
| 2020 | 6.857.500 | R$ 2.726,27 |
| 2021 | 7.256.234 | R$ 2.916,33 |
| 2022 | 7.736.854 | R$ 3.658,27 |
| 2023 | 7.806.384 | R$ 3.385,39 |
| 2024 | 8.096.935 | R$ 3.569,44 |
| 2025 | 8.219.022 | R$ 3.743,35 |
Estados com mais empresas
SP | 575.367 |
MG | 245.001 |
PR | 171.313 |
RJ | 167.643 |
SC | 166.975 |
RS | 157.496 |
GO | 87.429 |
BA | 87.343 |
PE | 60.917 |
CE | 58.858 |
Precisa de ajuda com o enquadramento?
Confirmamos o CNAE, o regime e o imposto certo para a sua operação, dentro da lei.
Falar com um consultorPerguntas frequentes
Há 2.124.414 empresas ativas no Brasil com esta atividade, pelos dados abertos da Receita Federal (atualização de 04/11/2026).