Divisão da CNAE
10 · Fabricação De Produtos Alimentícios
Esta divisão faz parte da seção C · Indústrias De Transformação da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (IBGE).
Grupos desta divisão
| Código | Atividade | Empresas ativas |
|---|---|---|
| 10.1 | Abate e Fabricação de Produtos de Carne | 13.238 |
| 10.2 | Preservação do Pescado e Fabricação de Produtos do Pescado | 1.492 |
| 10.3 | Fabricação de Conservas de Frutas, Legumes e Outros Vegetais | 17.909 |
| 10.4 | Fabricação de Óleos e Gorduras Vegetais e Animais | 1.051 |
| 10.5 | Laticínios | 15.511 |
| 10.6 | Moagem, Fabricação de Produtos Amiláceos e de Alimentos para Animais | 12.468 |
| 10.7 | Fabricação e Refino de Açúcar | 1.104 |
| 10.8 | Torrefação e Moagem de Café | 2.968 |
| 10.9 | 334.308 |
Empresas com esta atividade no Brasil
Receita Federal (dados abertos), cálculo Contador One Empresas, posição de set/2026.
Empresas ativas
400.049
Aberturas em 12 meses
104.502
Fechamentos em 12 meses
90.045
| Ano | Ativas | Aberturas | Fechamentos |
|---|---|---|---|
| 2021 | 321.314 | 10.779 | 8.866 |
| 2022 | 329.850 | 65.638 | 62.480 |
| 2023 | 324.192 | 63.981 | 74.920 |
| 2024 | 336.526 | 71.472 | 69.207 |
| 2025 | 386.418 | 88.905 | 46.303 |
| 2026 | 400.049 | 84.698 | 77.863 |
Faturamento do setor
Fonte: Receita Federal — Dados Setoriais das pessoas jurídicas (estudos setoriais), valores em reais correntes.
| Ano | Faturamento |
|---|---|
| 2017 | R$ 702,2 bi |
| 2018 | R$ 790,8 bi |
| 2019 | R$ 786,8 bi |
| 2020 | R$ 1,1 tri |
| 2021 | R$ 1,2 tri |
| 2022 | R$ 1,5 tri |
| 2023 | R$ 1,5 tri |
| 2024 | R$ 1,6 tri |
Empregos e salários
Fonte: RAIS — Ministério do Trabalho e Emprego.
| Ano | Empregos formais | Salário médio |
|---|---|---|
| 2018 | 1.522.603 | R$ 2.159,72 |
| 2019 | 1.577.662 | R$ 2.182,44 |
| 2020 | 1.634.511 | R$ 2.218,06 |
| 2021 | 1.670.372 | R$ 2.356,38 |
| 2022 | 1.805.840 | R$ 2.996,29 |
| 2023 | 1.856.187 | R$ 2.772,42 |
| 2024 | 1.931.598 | R$ 2.945,59 |
| 2025 | 1.984.494 | R$ 3.089,92 |
Estados com mais empresas
SP | 100.199 |
MG | 48.246 |
RJ | 40.745 |
PR | 26.703 |
RS | 25.740 |
BA | 21.125 |
SC | 19.030 |
GO | 15.512 |
PE | 12.322 |
CE | 12.094 |
Precisa de ajuda com o enquadramento?
Confirmamos o CNAE, o regime e o imposto certo para a sua operação, dentro da lei.
Falar com um consultorPerguntas frequentes
Há 400.049 empresas ativas no Brasil com esta atividade, pelos dados abertos da Receita Federal (atualização de 04/11/2026).