Divisão da CNAE
17 · Fabricação De Celulose, Papel E Produtos De Papel
Esta divisão faz parte da seção C · Indústrias De Transformação da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (IBGE).
Grupos desta divisão
| Código | Atividade | Empresas ativas |
|---|---|---|
| 17.1 | Fabricação de Celulose e Outras Pastas para a Fabricação de Papel | 152 |
| 17.2 | Fabricação de Papel, Cartolina e Papel-cartão | 801 |
| 17.3 | Fabricação de Embalagens de Papel, Cartolina, Papel-cartão e Papelão Ondulado | 6.816 |
| 17.4 | Fabricação de Produtos Diversos de Papel, Cartolina, Papel-cartão e Papelão Ondulado | 23.127 |
Empresas com esta atividade no Brasil
Receita Federal (dados abertos), cálculo Contador One Empresas, posição de set/2026.
Empresas ativas
30.896
Aberturas em 12 meses
7.186
Fechamentos em 12 meses
6.022
| Ano | Ativas | Aberturas | Fechamentos |
|---|---|---|---|
| 2021 | 24.464 | 880 | 545 |
| 2022 | 26.289 | 5.583 | 4.122 |
| 2023 | 26.162 | 4.847 | 5.336 |
| 2024 | 26.863 | 4.932 | 4.795 |
| 2025 | 29.989 | 6.225 | 3.341 |
| 2026 | 30.896 | 5.711 | 5.114 |
Faturamento do setor
Fonte: Receita Federal — Dados Setoriais das pessoas jurídicas (estudos setoriais), valores em reais correntes.
| Ano | Faturamento |
|---|---|
| 2017 | R$ 88,5 bi |
| 2018 | R$ 102,7 bi |
| 2019 | R$ 120,1 bi |
| 2020 | R$ 132,6 bi |
| 2021 | R$ 176,3 bi |
| 2022 | R$ 206,1 bi |
| 2023 | R$ 203,4 bi |
| 2024 | R$ 228,8 bi |
Empregos e salários
Fonte: RAIS — Ministério do Trabalho e Emprego.
| Ano | Empregos formais | Salário médio |
|---|---|---|
| 2018 | 172.129 | R$ 3.303,68 |
| 2019 | 171.481 | R$ 3.430,93 |
| 2020 | 175.677 | R$ 3.476,93 |
| 2021 | 184.056 | R$ 3.726,29 |
| 2022 | 194.726 | R$ 4.600,06 |
| 2023 | 194.768 | R$ 4.316,37 |
| 2024 | 201.919 | R$ 4.508,37 |
| 2025 | 205.426 | R$ 4.678,45 |
Estados com mais empresas
SP | 9.166 |
RJ | 3.591 |
MG | 3.366 |
PR | 2.103 |
RS | 1.659 |
SC | 1.639 |
BA | 1.339 |
PE | 1.019 |
GO | 994 |
CE | 869 |
Precisa de ajuda com o enquadramento?
Confirmamos o CNAE, o regime e o imposto certo para a sua operação, dentro da lei.
Falar com um consultorPerguntas frequentes
Há 30.896 empresas ativas no Brasil com esta atividade, pelos dados abertos da Receita Federal (atualização de 04/11/2026).