Grupo da CNAE
17.3 · Fabricação de Embalagens de Papel, Cartolina, Papel-cartão e Papelão Ondulado
Este grupo faz parte da divisão 17 · Fabricação De Celulose, Papel E Produtos De Papel e da seção C · Indústrias De Transformação da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (IBGE).
Classes deste grupo
Empresas com esta atividade no Brasil
Receita Federal (dados abertos), cálculo Contador One Empresas, posição de set/2026.
Empresas ativas
6.816
Aberturas em 12 meses
1.038
Fechamentos em 12 meses
1.060
| Ano | Ativas | Aberturas | Fechamentos |
|---|---|---|---|
| 2021 | 5.484 | 121 | 93 |
| 2022 | 5.808 | 814 | 674 |
| 2023 | 5.841 | 684 | 792 |
| 2024 | 6.097 | 827 | 739 |
| 2025 | 6.789 | 1.019 | 513 |
| 2026 | 6.816 | 825 | 937 |
Faturamento do setor
Fonte: Receita Federal — Dados Setoriais das pessoas jurídicas (estudos setoriais), valores em reais correntes.
| Ano | Faturamento |
|---|---|
| 2017 | R$ 22,8 bi |
| 2018 | R$ 24,6 bi |
| 2019 | R$ 26,6 bi |
| 2020 | R$ 29,6 bi |
| 2021 | R$ 45,5 bi |
| 2022 | R$ 48,1 bi |
| 2023 | R$ 49,8 bi |
| 2024 | R$ 53,5 bi |
Empregos e salários
Fonte: RAIS — Ministério do Trabalho e Emprego.
| Ano | Empregos formais | Salário médio |
|---|---|---|
| 2018 | 62.850 | R$ 2.792,76 |
| 2019 | 64.246 | R$ 2.828,56 |
| 2020 | 65.568 | R$ 2.838,88 |
| 2021 | 69.375 | R$ 3.042,91 |
| 2022 | 71.933 | R$ 3.816,89 |
| 2023 | 74.269 | R$ 3.511,66 |
| 2024 | 78.729 | R$ 3.683,43 |
| 2025 | 80.309 | R$ 3.832,16 |
Estados com mais empresas
SP | 2.336 |
MG | 718 |
PR | 546 |
SC | 479 |
RS | 469 |
RJ | 450 |
BA | 259 |
CE | 257 |
PE | 232 |
GO | 201 |
Precisa de ajuda com o enquadramento?
Confirmamos o CNAE, o regime e o imposto certo para a sua operação, dentro da lei.
Falar com um consultorPerguntas frequentes
Há 6.816 empresas ativas no Brasil com esta atividade, pelos dados abertos da Receita Federal (atualização de 04/11/2026).