Subclasse CNAE
2320-6/00 · Fabricação de cimento
Esta subclasse faz parte da classe 23.20-6 · Fabricação de cimento, do grupo 23.2 · Fabricação de Cimento, da divisão 23 · Fabricação De Produtos De Minerais Não Metálicos e da seção C · Indústrias De Transformação da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (IBGE).
O que a atividade inclui
Notas explicativas do IBGE (CONCLA).
Empresas com esta atividade no Brasil
Receita Federal (dados abertos), cálculo Contador One Empresas, posição de set/2026.
Empresas ativas
239
Aberturas em 12 meses
44
Fechamentos em 12 meses
44
| Ano | Ativas | Aberturas | Fechamentos |
|---|---|---|---|
| 2021 | 206 | 0 | 1 |
| 2022 | 242 | 4 | 5 |
| 2023 | 235 | 4 | 11 |
| 2024 | 224 | 4 | 13 |
| 2025 | 236 | 17 | 17 |
| 2026 | 239 | 36 | 36 |
Faturamento do setor
Fonte: Receita Federal — Dados Setoriais das pessoas jurídicas (estudos setoriais), valores em reais correntes.
| Ano | Faturamento |
|---|---|
| 2019 | R$ 17,7 bi |
| 2020 | R$ 23 bi |
| 2021 | R$ 26,6 bi |
| 2022 | R$ 30,9 bi |
| 2023 | R$ 32,9 bi |
| 2024 | R$ 35,1 bi |
Empregos e salários
Fonte: RAIS — Ministério do Trabalho e Emprego.
| Ano | Empregos formais | Salário médio |
|---|---|---|
| 2018 | 12.910 | R$ 4.265,35 |
| 2019 | 14.162 | R$ 4.733,76 |
| 2020 | 14.146 | R$ 4.938,95 |
| 2021 | 15.581 | R$ 4.983,16 |
| 2022 | 16.176 | R$ 6.416,74 |
| 2023 | 16.881 | R$ 5.404,59 |
| 2024 | 17.667 | R$ 5.421,25 |
| 2025 | 18.343 | R$ 5.564,69 |
Cargos mais comuns
| Cargo (CBO) | Empregos | Participação | Salário médio |
|---|---|---|---|
| Mecânico De Manutenção De Máquinas, Em Geral 911305 | 1.437 | 7,9% | R$ 4.628,78 |
| Alimentador De Linha De Produção 784205 | 1.074 | 5,9% | R$ 2.752,92 |
| Técnico Em Manutenção De Máquinas 314410 | 965 | 5,3% | R$ 5.972,17 |
| Operador De Caminhão (Minas E Pedreiras) 711205 | 621 | 3,4% | R$ 3.607,01 |
| Operador De Empilhadeira 782220 | 469 | 2,6% | R$ 2.822,99 |
| Operador De Produção (Química, Petroquímica E Afins) 813125 | 467 | 2,6% | R$ 3.046,94 |
| Operador De Máquinas Fixas, Em Geral 862150 | 451 | 2,5% | R$ 4.139,17 |
| Assistente Administrativo 411010 | 445 | 2,4% | R$ 2.943,50 |
| Auxiliar De Logistica 414140 | 424 | 2,3% | R$ 2.612,02 |
| Auxiliar De Escritório 411005 | 399 | 2,2% | R$ 1.451,56 |
Empresas com esta atividade
Matrizes ativas, de vários estados.
Cimento AcuMossoró/RNCsn Cimentos Brasil S.a.Rio de Janeiro/RJCompanhia de Cimento Campeao Alvorada - CcaBelo Horizonte/MGCimento ItambeCuritiba/PRCompanhia Industrial de Cimento ApodiFortaleza/CEItaituba Industria de Cimentos do para S/a - em Recuperacao JudicialBelém/PAItapessoca Agro Industrial Sa - em Recuperacao JudicialGoiana/PEItaguarana S/a em Recuperacao JudicialItuaçu/BACimarSão Luís/MAVittoria CimentosCariacica/ESHipermix SulMontenegro/RSCompanhia Nacional de Cimento Portland PerusSão Paulo/SP
Estados com mais empresas
SP | 39 |
MG | 31 |
PE | 26 |
RJ | 18 |
CE | 16 |
RS | 10 |
MA | 10 |
BA | 9 |
PR | 9 |
ES | 9 |
Precisa de ajuda com o enquadramento?
Confirmamos o CNAE, o regime e o imposto certo para a sua operação, dentro da lei.
Falar com um consultorPerguntas frequentes
Há 239 empresas ativas no Brasil com esta atividade como principal, pelos dados abertos da Receita Federal (atualização de 04/11/2026).