Subclasse CNAE
7911-2/00 · Agências de viagens
Esta subclasse faz parte da classe 79.11-2 · Agências de viagens, do grupo 79.1 · Agências de Viagens e Operadores Turísticos, da divisão 79 · Agências De Viagens, Operadores Turísticos E Serviços De Reservas e da seção N · Atividades Administrativas E Serviços Complementares da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (IBGE).
O que a atividade inclui
Notas explicativas do IBGE (CONCLA).
Compreende
- as atividades de organização e venda de viagens, pacotes turísticos, excursões
- as atividades de reserva de hotel e de venda de passagens de empresas de transportes
- o fornecimento de informação, assessoramento e planejamento de viagens para o público em geral e para clientes comerciais
- as atividades de venda de bilhetes de viagens para qualquer finalidade
- ainda - as atividades de venda de passagens aéreas por companhias estrangeiras
Não compreende
- as atividades de operadores turísticos (7912-1/00) — 7912-1/00
Empresas com esta atividade no Brasil
Receita Federal (dados abertos), cálculo Contador One Empresas, posição de set/2026.
Empresas ativas
96.792
Aberturas em 12 meses
19.843
Fechamentos em 12 meses
18.409
| Ano | Ativas | Aberturas | Fechamentos |
|---|---|---|---|
| 2021 | 64.226 | 1.799 | 1.569 |
| 2022 | 68.184 | 11.701 | 10.887 |
| 2023 | 74.120 | 15.661 | 12.845 |
| 2024 | 81.378 | 15.577 | 12.230 |
| 2025 | 94.522 | 19.897 | 9.428 |
| 2026 | 96.792 | 15.147 | 15.799 |
Faturamento do setor
Fonte: Receita Federal — Dados Setoriais das pessoas jurídicas (estudos setoriais), valores em reais correntes.
| Ano | Faturamento |
|---|---|
| 2019 | R$ 12,9 bi |
| 2020 | R$ 7,7 bi |
| 2021 | R$ 8,7 bi |
| 2022 | R$ 13,8 bi |
| 2023 | R$ 19,2 bi |
| 2024 | R$ 21,3 bi |
Empregos e salários
Fonte: RAIS — Ministério do Trabalho e Emprego.
| Ano | Empregos formais | Salário médio |
|---|---|---|
| 2018 | 58.883 | R$ 2.733,39 |
| 2019 | 59.295 | R$ 2.853,54 |
| 2020 | 40.521 | R$ 2.414,79 |
| 2021 | 39.995 | R$ 2.853,14 |
| 2022 | 52.002 | R$ 3.400,69 |
| 2023 | 56.298 | R$ 3.218,24 |
| 2024 | 58.739 | R$ 3.415,65 |
| 2025 | 60.942 | R$ 3.568,84 |
Cargos mais comuns
| Cargo (CBO) | Empregos | Participação | Salário médio |
|---|---|---|---|
| Agente De Viagem 354815 | 11.318 | 18,7% | R$ 3.661,65 |
| Assistente Administrativo 411010 | 4.153 | 6,8% | R$ 2.731,45 |
| Emissor De Passagens 421120 | 3.071 | 5,1% | R$ 3.236,80 |
| Auxiliar De Escritório 411005 | 2.795 | 4,6% | R$ 2.081,65 |
| Operador De Turismo 354810 | 2.696 | 4,4% | R$ 4.124,71 |
| Motorista De Ônibus Rodoviário 782405 | 2.415 | 4% | R$ 3.076,17 |
| Vendedor De Comércio Varejista 521110 | 1.922 | 3,2% | R$ 3.122,07 |
| Agente De Portaria 517415 | 1.264 | 2,1% | R$ 1.955,88 |
| Motorista De Furgão Ou Veículo Similar 782310 | 1.181 | 1,9% | R$ 2.430,34 |
| Agente De Vendas De Serviços 354120 | 1.113 | 1,8% | R$ 4.192,21 |
Empresas com esta atividade
Matrizes ativas, de vários estados.
Ideias TurismoBrasília/DFOfl-touristikEntre Rios/BATurismo Sibara LtdaItajaí/SCNassau Viagens e Turismo LtdaRecife/PERota dos SonhosItuiutaba/MGEnter Express Transportes e TurismoSão Paulo/SPStampa TurismoRio de Janeiro/RJR R Silva Pinheiro LtdaSão Domingos do Maranhão/MAParalelo 14Alto Paraíso de Goiás/GOJetsbra Servicos de Taxi AereoCuritiba/PRVale das Vinhas - Agencia de Viagens e Turismo Ltda.Bento Gonçalves/RSThalassa HotelCamocim/CE
Tributação provável
Indicação geral. O enquadramento final depende da operação de cada empresa.
Imposto principal
ISS
ISS de 2% a 5%, conforme o município.
Simples Nacional
Permitido Anexo III
MEI
PermitidoEstados com mais empresas
SP | 27.260 |
RJ | 11.374 |
MG | 8.297 |
PR | 6.418 |
RS | 4.979 |
SC | 4.641 |
BA | 4.564 |
CE | 3.637 |
PE | 3.140 |
GO | 3.040 |
Precisa de ajuda com o enquadramento?
Confirmamos o CNAE, o regime e o imposto certo para a sua operação, dentro da lei.
Falar com um consultorPerguntas frequentes
O imposto principal é o ISS. O enquadramento final depende de como cada empresa opera e do município ou estado onde está.
Sim, no anexo III.
Sim.
Há 96.792 empresas ativas no Brasil com esta atividade como principal, pelos dados abertos da Receita Federal (atualização de 04/11/2026).