Classe da CNAE
33.14-7 · Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos da indústria mecânica
Esta classe faz parte do grupo 33.1 · Manutenção e Reparação de Máquinas e Equipamentos, da divisão 33 · Manutenção, Reparação E Instalação De Máquinas E Equipamentos e da seção C · Indústrias De Transformação da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (IBGE).
O que a atividade inclui
Notas explicativas do IBGE (CONCLA).
Compreende
- a manutenção e reparação de motores, bombas, compressores e equipamentos de transmissão
- a manutenção e reparação de válvulas industriais
- a manutenção e reparação de fornos industriais e equipamentos para instalações térmicas
- a manutenção e reparação de equipamentos para transporte e elevação de cargas(exceto elevadores, escadas ou esteiras rolantes)
- a manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação de uso industrial e comercial
- a manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para saneamento básico e ambiental
- a manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de uso geral, não especificados anteriormente
- a manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura, avicultura e usos semelhantes
- a manutenção e reparação de máquinas-ferramenta
- a manutenção e reparação de tratores
- a manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de uso na extração mineral e construção
- a manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para a indústria siderúrgica e metalurgia em geral
- a manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para as indústrias alimentar, de bebida e fumo
- a manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para a indústria têxtil, do vestuário, couro e calçados
- a manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para as indústrias de celulose, papel, papel-cartão, papelão e artefatos
- a manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente
Não compreende
- a instalação de motores, bombas, compressores e equipamentos de transmissão (33.21-0)
- a instalação de máquinas e equipamentos de uso geral (33.21-0)
- a instalação de máquinas e equipamentos para agricultura, avicultura e usos semelhantes (33.21-0)
- a instalação de máquinas-ferramentas (33.21-0)
- a instalação de máquinas e equipamentos de uso na extração mineral, construção, terraplenagem e pavimentação (33.21-0)
- a instalação de máquinas e equipamentos para a indústria siderúrgica e metalurgia em geral (33.21-0)
- a instalação de máquinas e equipamentos para as indústrias alimentar, de bebida e fumo (33.21-0)
- a instalação de máquinas e equipamentos para a indústria têxtil, do vestuário, couro e calçados (33.21-0)
- a instalação de máquinas e equipamentos para as indústrias de celulose, papel, papelão, cartão e artefatos (33.21-0)
- a instalação de máquinas e equipamentos para usos industriais, não especificados (33.21-0)
- a instalação , manutenção e reparação de elevadores, escadas ou esteiras rolantes, quando executadas por unidades especializadas(43.29-1)
Subclasses desta classe
| Código | Atividade | Empresas ativas |
|---|---|---|
| 3314-7/01 | Manutenção e reparação de máquinas motrizes não elétricas | 2.817 |
| 3314-7/02 | Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas | 11.179 |
| 3314-7/03 | Manutenção e reparação de válvulas industriais | 409 |
| 3314-7/04 | Manutenção e reparação de compressores | 698 |
| 3314-7/05 | Manutenção e reparação de equipamentos de transmissão para fins industriais | 569 |
| 3314-7/06 | Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas | 3.119 |
| 3314-7/07 | Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial | 25.718 |
| 3314-7/08 | Manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas | 1.840 |
| 3314-7/09 | Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos não eletrônicos para escritório | 847 |
| 3314-7/10 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente | 14.586 |
| 3314-7/11 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária | 18.707 |
| 3314-7/12 | Manutenção e reparação de tratores agrícolas | 5.051 |
| 3314-7/13 | Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta | 2.545 |
| 3314-7/14 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para a prospecção e extração de petróleo | 283 |
| 3314-7/15 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso na extração mineral, exceto na extração de petróleo | 288 |
| 3314-7/16 | Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas | 272 |
| 3314-7/17 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores | 969 |
| 3314-7/18 | Manutenção e reparação de máquinas para a indústria metalúrgica, exceto máquinas-ferramenta | 1.109 |
| 3314-7/19 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e fumo | 5.463 |
| 3314-7/20 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para a indústria têxtil, do vestuário, do couro e calçados | 4.306 |
| 3314-7/21 | Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos para a indústria de celulose, papel e papelão e artefatos | 330 |
| 3314-7/22 | Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos para a indústria do plástico | 324 |
| 3314-7/99 | Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente | 10.796 |
Empresas com esta atividade no Brasil
Receita Federal (dados abertos), cálculo Contador One Empresas, posição de set/2026.
Empresas ativas
112.225
Aberturas em 12 meses
21.053
Fechamentos em 12 meses
18.953
| Ano | Ativas | Aberturas | Fechamentos |
|---|---|---|---|
| 2021 | 75.573 | 1.826 | 1.667 |
| 2022 | 82.073 | 13.619 | 10.113 |
| 2023 | 88.265 | 14.812 | 11.393 |
| 2024 | 96.072 | 16.871 | 12.168 |
| 2025 | 109.402 | 19.545 | 8.606 |
| 2026 | 112.225 | 16.965 | 16.872 |
Faturamento do setor
Fonte: Receita Federal — Dados Setoriais das pessoas jurídicas (estudos setoriais), valores em reais correntes.
| Ano | Faturamento |
|---|---|
| 2017 | R$ 11,1 bi |
| 2018 | R$ 12,4 bi |
| 2019 | R$ 14,9 bi |
| 2020 | R$ 16,2 bi |
| 2021 | R$ 21,8 bi |
| 2022 | R$ 25,4 bi |
| 2023 | R$ 30,1 bi |
| 2024 | R$ 34,1 bi |
Empregos e salários
Fonte: RAIS — Ministério do Trabalho e Emprego.
| Ano | Empregos formais | Salário médio |
|---|---|---|
| 2018 | 82.590 | R$ 2.775,62 |
| 2019 | 89.985 | R$ 2.693,95 |
| 2020 | 94.494 | R$ 2.569,87 |
| 2021 | 108.994 | R$ 2.693,87 |
| 2022 | 124.336 | R$ 3.302,30 |
| 2023 | 127.669 | R$ 3.008,24 |
| 2024 | 136.148 | R$ 3.194,55 |
| 2025 | 147.477 | R$ 3.412,76 |
Estados com mais empresas
SP | 31.576 |
MG | 11.239 |
PR | 9.321 |
RS | 9.246 |
SC | 7.864 |
RJ | 7.567 |
MT | 5.289 |
GO | 5.087 |
BA | 4.340 |
ES | 2.651 |
Precisa de ajuda com o enquadramento?
Confirmamos o CNAE, o regime e o imposto certo para a sua operação, dentro da lei.
Falar com um consultorPerguntas frequentes
Há 112.225 empresas ativas no Brasil com esta atividade, pelos dados abertos da Receita Federal (atualização de 04/11/2026).