Classe da CNAE
47.89-0 · Comércio varejista de outros produtos novos não especificados anteriormente
Esta classe faz parte do grupo 47.8 · Comércio Varejista de Produtos Novos Não Especificados Anteriormente e de Produtos Usados, da divisão 47 · Comércio Varejista e da seção G · Comércio; Reparação De Veículos Automotores E Motocicletas da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (IBGE).
O que a atividade inclui
Notas explicativas do IBGE (CONCLA).
Compreende
- o comércio varejista especializado na revenda de artigos novos não compreendidos nas classes de varejo anteriores, tais como:
- #- artigos de suvenires, bijuterias e artesanatos
- #- plantas e flores naturais para ornamentação, vasos e adubos para plantas, sementes e mudas
- #- objetos de arte
- #- animais vivos e artigos e alimentos para animais de estimação
- #- saneantes domissanitários
- #- fogos de artifício e artigos pirotécnicos
- #- equipamentos para escritórios
- #- artigos fotográficos e para filmagens
- #- armas e munições
- #- extintores de incêndio, exceto para veículos automotores
- #- artigos eróticos, sex shop
- #- artigos religiosos e de cultos
- #- artigos funerários
- #- artigos para festas
- #- artigos para bebê
- #- carvão e lenha
- #- perucas
- #- molduras
- #- cartões telefônicos
- #- cargas e preparados para incêndio
- #- quinquilharias para uso agrícola
- #- algicidas e fungicidas para piscinas
- #- inseticidas, raticidas e repelentes
- #- produtos químicos para jardinagem amadora
- #- desodorizantes
- #- produtos biológicos para tratamento de sistemas sépticos
- #- cloro e outros produtos químicos para piscinas
- Esta classe compreende ainda - o comércio varejista de filmes para foto e cine virgens
Não compreende
- o comércio varejista de produtos da flora medicinal (47.71-7)
- o comércio varejista de extintores de incêndio para veículos automotores (45.30-7)
Subclasses desta classe
| Código | Atividade | Empresas ativas |
|---|---|---|
| 4789-0/01 | Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos | 85.558 |
| 4789-0/02 | Comércio varejista de plantas e flores naturais | 36.895 |
| 4789-0/03 | Comércio varejista de objetos de arte | 10.665 |
| 4789-0/04 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 116.586 |
| 4789-0/05 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários | 48.033 |
| 4789-0/06 | Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos | 696 |
| 4789-0/07 | Comércio varejista de equipamentos para escritório | 12.269 |
| 4789-0/08 | Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem | 13.908 |
| 4789-0/09 | Comércio varejista de armas e munições | 1.767 |
| 4789-0/99 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 171.728 |
Empresas com esta atividade no Brasil
Receita Federal (dados abertos), cálculo Contador One Empresas, posição de set/2026.
Empresas ativas
498.105
Aberturas em 12 meses
93.571
Fechamentos em 12 meses
98.876
| Ano | Ativas | Aberturas | Fechamentos |
|---|---|---|---|
| 2021 | 451.172 | 12.583 | 9.500 |
| 2022 | 464.455 | 79.127 | 75.361 |
| 2023 | 459.914 | 73.680 | 84.659 |
| 2024 | 462.790 | 72.138 | 79.444 |
| 2025 | 502.231 | 83.232 | 50.693 |
| 2026 | 498.105 | 74.408 | 86.444 |
Faturamento do setor
Fonte: Receita Federal — Dados Setoriais das pessoas jurídicas (estudos setoriais), valores em reais correntes.
| Ano | Faturamento |
|---|---|
| 2017 | R$ 130,5 bi |
| 2018 | R$ 140,3 bi |
| 2019 | R$ 142,4 bi |
| 2020 | R$ 161 bi |
| 2021 | R$ 210,8 bi |
| 2022 | R$ 228 bi |
| 2023 | R$ 221,6 bi |
| 2024 | R$ 234,2 bi |
Empregos e salários
Fonte: RAIS — Ministério do Trabalho e Emprego.
| Ano | Empregos formais | Salário médio |
|---|---|---|
| 2018 | 377.081 | R$ 1.746,14 |
| 2019 | 366.363 | R$ 1.813,54 |
| 2020 | 355.054 | R$ 1.765,18 |
| 2021 | 378.351 | R$ 1.939,30 |
| 2022 | 394.214 | R$ 2.288,91 |
| 2023 | 387.501 | R$ 2.164,81 |
| 2024 | 389.622 | R$ 2.289,93 |
| 2025 | 393.667 | R$ 2.390,30 |
Estados com mais empresas
SP | 163.053 |
MG | 48.215 |
RJ | 42.358 |
RS | 33.841 |
PR | 33.664 |
BA | 26.044 |
SC | 23.825 |
GO | 16.568 |
CE | 14.956 |
PE | 14.667 |
Precisa de ajuda com o enquadramento?
Confirmamos o CNAE, o regime e o imposto certo para a sua operação, dentro da lei.
Falar com um consultorPerguntas frequentes
Há 498.105 empresas ativas no Brasil com esta atividade, pelos dados abertos da Receita Federal (atualização de 04/11/2026).