Grupo da CNAE
47.8 · Comércio Varejista de Produtos Novos Não Especificados Anteriormente e de Produtos Usados
Este grupo faz parte da divisão 47 · Comércio Varejista e da seção G · Comércio; Reparação De Veículos Automotores E Motocicletas da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (IBGE).
Classes deste grupo
| Código | Atividade | Empresas ativas |
|---|---|---|
| 47.81-4 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 1.010.103 |
| 47.82-2 | Comércio varejista de calçados e artigos de viagem | 93.795 |
| 47.83-1 | Comércio varejista de jóias e relógios | 67.326 |
| 47.84-9 | Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) | 48.669 |
| 47.85-7 | Comércio varejista de artigos usados | 26.385 |
| 47.89-0 | Comércio varejista de outros produtos novos não especificados anteriormente | 498.105 |
Empresas com esta atividade no Brasil
Receita Federal (dados abertos), cálculo Contador One Empresas, posição de set/2026.
Empresas ativas
1.744.383
Aberturas em 12 meses
310.009
Fechamentos em 12 meses
367.876
| Ano | Ativas | Aberturas | Fechamentos |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1.714.685 | 49.681 | 44.542 |
| 2022 | 1.752.397 | 309.819 | 306.543 |
| 2023 | 1.698.791 | 274.356 | 350.419 |
| 2024 | 1.681.612 | 266.307 | 318.926 |
| 2025 | 1.800.387 | 291.688 | 193.529 |
| 2026 | 1.744.383 | 246.193 | 322.127 |
Faturamento do setor
Fonte: Receita Federal — Dados Setoriais das pessoas jurídicas (estudos setoriais), valores em reais correntes.
| Ano | Faturamento |
|---|---|
| 2017 | R$ 296,4 bi |
| 2018 | R$ 316 bi |
| 2019 | R$ 327,8 bi |
| 2020 | R$ 318,6 bi |
| 2021 | R$ 411,9 bi |
| 2022 | R$ 466,3 bi |
| 2023 | R$ 475,4 bi |
| 2024 | R$ 502,3 bi |
Empregos e salários
Fonte: RAIS — Ministério do Trabalho e Emprego.
| Ano | Empregos formais | Salário médio |
|---|---|---|
| 2018 | 1.344.500 | R$ 1.709,76 |
| 2019 | 1.290.570 | R$ 1.730,42 |
| 2020 | 1.167.197 | R$ 1.623,66 |
| 2021 | 1.202.234 | R$ 1.856,45 |
| 2022 | 1.301.189 | R$ 2.260,37 |
| 2023 | 1.297.517 | R$ 2.097,22 |
| 2024 | 1.305.845 | R$ 2.213,03 |
| 2025 | 1.304.397 | R$ 2.321,14 |
Estados com mais empresas
SP | 501.145 |
MG | 188.681 |
RJ | 131.849 |
PR | 115.469 |
RS | 114.661 |
BA | 90.513 |
SC | 83.147 |
GO | 66.718 |
CE | 54.999 |
PE | 50.793 |
Precisa de ajuda com o enquadramento?
Confirmamos o CNAE, o regime e o imposto certo para a sua operação, dentro da lei.
Falar com um consultorPerguntas frequentes
Há 1.744.383 empresas ativas no Brasil com esta atividade, pelos dados abertos da Receita Federal (atualização de 04/11/2026).