Grupo da CNAE
01.1 · Produção de Lavouras Temporárias
Este grupo faz parte da divisão 01 · Agricultura, Pecuária E Serviços Relacionados e da seção A · Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca E Aquicultura da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (IBGE).
Classes deste grupo
| Código | Atividade | Empresas ativas |
|---|---|---|
| 01.11-3 | Cultivo de cereais | 48.183 |
| 01.12-1 | Cultivo de algodão herbáceo e de outras fibras de lavoura temporária | 1.925 |
| 01.13-0 | Cultivo de cana-de-açúcar | 156.765 |
| 01.14-8 | Cultivo de fumo | 72 |
| 01.15-6 | Cultivo de soja | 47.226 |
| 01.16-4 | Cultivo de oleaginosas de lavoura temporária, exceto soja | 11.175 |
| 01.19-9 | Cultivo de plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente | 35.414 |
Empresas com esta atividade no Brasil
Receita Federal (dados abertos), cálculo Contador One Empresas, posição de set/2026.
Empresas ativas
300.760
Aberturas em 12 meses
14.910
Fechamentos em 12 meses
6.908
| Ano | Ativas | Aberturas | Fechamentos |
|---|---|---|---|
| 2021 | 247.391 | 2.018 | 337 |
| 2022 | 258.480 | 14.519 | 4.940 |
| 2023 | 270.198 | 14.814 | 4.607 |
| 2024 | 281.998 | 15.144 | 4.805 |
| 2025 | 293.571 | 15.941 | 5.704 |
| 2026 | 300.760 | 11.402 | 5.884 |
Faturamento do setor
Fonte: Receita Federal — Dados Setoriais das pessoas jurídicas (estudos setoriais), valores em reais correntes.
| Ano | Faturamento |
|---|---|
| 2017 | R$ 33,9 bi |
| 2018 | R$ 39,8 bi |
| 2019 | R$ 39,6 bi |
| 2020 | R$ 49 bi |
| 2021 | R$ 69,6 bi |
| 2022 | R$ 83 bi |
| 2023 | R$ 87,3 bi |
| 2024 | R$ 87,1 bi |
Empregos e salários
Fonte: RAIS — Ministério do Trabalho e Emprego.
| Ano | Empregos formais | Salário médio |
|---|---|---|
| 2018 | 404.511 | R$ 2.115,29 |
| 2019 | 384.628 | R$ 2.177,99 |
| 2020 | 385.222 | R$ 2.256,54 |
| 2021 | 399.876 | R$ 2.380,13 |
| 2022 | 453.555 | R$ 2.801,13 |
| 2023 | 477.161 | R$ 2.819,71 |
| 2024 | 484.660 | R$ 3.043,25 |
| 2025 | 485.926 | R$ 3.247,96 |
Estados com mais empresas
SP | 276.525 |
MT | 4.394 |
GO | 3.813 |
PR | 3.277 |
RS | 2.979 |
MG | 2.137 |
MS | 2.112 |
BA | 1.029 |
TO | 757 |
MA | 587 |
Precisa de ajuda com o enquadramento?
Confirmamos o CNAE, o regime e o imposto certo para a sua operação, dentro da lei.
Falar com um consultorPerguntas frequentes
Há 300.760 empresas ativas no Brasil com esta atividade, pelos dados abertos da Receita Federal (atualização de 04/11/2026).