Divisão da CNAE
01 · Agricultura, Pecuária E Serviços Relacionados
Esta divisão faz parte da seção A · Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca E Aquicultura da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (IBGE).
Grupos desta divisão
| Código | Atividade | Empresas ativas |
|---|---|---|
| 01.1 | Produção de Lavouras Temporárias | 300.760 |
| 01.2 | Horticultura e Floricultura | 57.202 |
| 01.3 | Produção de Lavouras Permanentes | 125.441 |
| 01.4 | Produção de Sementes e Mudas Certificadas | 5.048 |
| 01.5 | Pecuária | 286.694 |
| 01.6 | Atividades de Apoio À Agricultura e À Pecuária; Atividades de Pós-colheita | 104.437 |
| 01.7 | Caça e Serviços Relacionados | 16 |
Empresas com esta atividade no Brasil
Receita Federal (dados abertos), cálculo Contador One Empresas, posição de set/2026.
Empresas ativas
879.598
Aberturas em 12 meses
69.770
Fechamentos em 12 meses
44.465
| Ano | Ativas | Aberturas | Fechamentos |
|---|---|---|---|
| 2021 | 713.382 | 8.730 | 3.063 |
| 2022 | 747.853 | 57.138 | 27.368 |
| 2023 | 780.675 | 58.934 | 30.542 |
| 2024 | 813.810 | 60.610 | 32.439 |
| 2025 | 858.335 | 68.287 | 27.888 |
| 2026 | 879.598 | 53.837 | 38.097 |
Faturamento do setor
Fonte: Receita Federal — Dados Setoriais das pessoas jurídicas (estudos setoriais), valores em reais correntes.
| Ano | Faturamento |
|---|---|
| 2017 | R$ 80,4 bi |
| 2018 | R$ 92,8 bi |
| 2019 | R$ 103,8 bi |
| 2020 | R$ 133,9 bi |
| 2021 | R$ 186,7 bi |
| 2022 | R$ 224,2 bi |
| 2023 | R$ 232,7 bi |
| 2024 | R$ 267,7 bi |
Empregos e salários
Fonte: RAIS — Ministério do Trabalho e Emprego.
| Ano | Empregos formais | Salário médio |
|---|---|---|
| 2018 | 1.379.099 | R$ 1.794,17 |
| 2019 | 1.354.522 | R$ 1.818,44 |
| 2020 | 1.345.074 | R$ 1.892,91 |
| 2021 | 1.398.747 | R$ 1.997,66 |
| 2022 | 1.601.971 | R$ 2.318,23 |
| 2023 | 1.629.040 | R$ 2.324,13 |
| 2024 | 1.637.951 | R$ 2.491,79 |
| 2025 | 1.672.101 | R$ 2.671,41 |
Estados com mais empresas
SP | 720.514 |
MG | 24.882 |
PR | 17.359 |
MT | 17.054 |
GO | 15.915 |
RS | 14.075 |
MS | 10.696 |
BA | 10.091 |
SC | 7.767 |
RJ | 5.622 |
Precisa de ajuda com o enquadramento?
Confirmamos o CNAE, o regime e o imposto certo para a sua operação, dentro da lei.
Falar com um consultorPerguntas frequentes
Há 879.598 empresas ativas no Brasil com esta atividade, pelos dados abertos da Receita Federal (atualização de 04/11/2026).