Grupo da CNAE
01.3 · Produção de Lavouras Permanentes
Este grupo faz parte da divisão 01 · Agricultura, Pecuária E Serviços Relacionados e da seção A · Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca E Aquicultura da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (IBGE).
Classes deste grupo
| Código | Atividade | Empresas ativas |
|---|---|---|
| 01.31-8 | Cultivo de laranja | 23.020 |
| 01.32-6 | Cultivo de uva | 6.725 |
| 01.33-4 | Cultivo de frutas de lavoura permanente, exceto laranja e uva | 29.730 |
| 01.34-2 | Cultivo de café | 32.237 |
| 01.35-1 | Cultivo de cacau | 410 |
| 01.39-3 | Cultivo de plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | 33.319 |
Empresas com esta atividade no Brasil
Receita Federal (dados abertos), cálculo Contador One Empresas, posição de set/2026.
Empresas ativas
125.441
Aberturas em 12 meses
6.436
Fechamentos em 12 meses
3.660
| Ano | Ativas | Aberturas | Fechamentos |
|---|---|---|---|
| 2021 | 105.992 | 1.355 | 169 |
| 2022 | 110.461 | 6.777 | 2.895 |
| 2023 | 114.620 | 6.448 | 3.204 |
| 2024 | 118.355 | 6.497 | 3.437 |
| 2025 | 123.276 | 7.246 | 3.109 |
| 2026 | 125.441 | 4.304 | 2.867 |
Faturamento do setor
Fonte: Receita Federal — Dados Setoriais das pessoas jurídicas (estudos setoriais), valores em reais correntes.
| Ano | Faturamento |
|---|---|
| 2017 | R$ 7,7 bi |
| 2018 | R$ 7,4 bi |
| 2019 | R$ 9 bi |
| 2020 | R$ 11,3 bi |
| 2021 | R$ 14,5 bi |
| 2022 | R$ 17,3 bi |
| 2023 | R$ 19,1 bi |
| 2024 | R$ 22 bi |
Empregos e salários
Fonte: RAIS — Ministério do Trabalho e Emprego.
| Ano | Empregos formais | Salário médio |
|---|---|---|
| 2018 | 266.546 | R$ 1.463,44 |
| 2019 | 262.958 | R$ 1.509,00 |
| 2020 | 258.620 | R$ 1.542,36 |
| 2021 | 272.461 | R$ 1.635,63 |
| 2022 | 297.761 | R$ 1.896,13 |
| 2023 | 293.641 | R$ 1.900,44 |
| 2024 | 289.807 | R$ 2.030,62 |
| 2025 | 304.723 | R$ 2.225,06 |
Estados com mais empresas
SP | 118.328 |
MG | 2.002 |
BA | 1.433 |
PE | 450 |
ES | 446 |
PA | 429 |
CE | 377 |
RS | 358 |
GO | 229 |
PR | 229 |
Precisa de ajuda com o enquadramento?
Confirmamos o CNAE, o regime e o imposto certo para a sua operação, dentro da lei.
Falar com um consultorPerguntas frequentes
Há 125.441 empresas ativas no Brasil com esta atividade, pelos dados abertos da Receita Federal (atualização de 04/11/2026).