Grupo da CNAE
28.6 · Fabricação de Máquinas e Equipamentos de Uso Industrial Específico
Este grupo faz parte da divisão 28 · Fabricação De Máquinas E Equipamentos e da seção C · Indústrias De Transformação da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (IBGE).
Classes deste grupo
| Código | Atividade | Empresas ativas |
|---|---|---|
| 28.61-5 | Fabricação de máquinas para a indústria metalúrgica, exceto máquinas-ferramenta | 857 |
| 28.62-3 | Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e fumo | 1.300 |
| 28.63-1 | Fabricação de máquinas e equipamentos para a indústria têxtil | 196 |
| 28.64-0 | Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias do vestuário, do couro e de calçados | 277 |
| 28.65-8 | Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de celulose, papel e papelão e artefatos | 179 |
| 28.66-6 | Fabricação de máquinas e equipamentos para a indústria do plástico | 299 |
| 28.69-1 | Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico não especificados anteriormente | 3.995 |
Empresas com esta atividade no Brasil
Receita Federal (dados abertos), cálculo Contador One Empresas, posição de set/2026.
Empresas ativas
7.103
Aberturas em 12 meses
315
Fechamentos em 12 meses
652
| Ano | Ativas | Aberturas | Fechamentos |
|---|---|---|---|
| 2021 | 6.738 | 33 | 62 |
| 2022 | 6.842 | 288 | 431 |
| 2023 | 6.958 | 273 | 314 |
| 2024 | 7.086 | 310 | 348 |
| 2025 | 7.314 | 310 | 179 |
| 2026 | 7.103 | 231 | 608 |
Faturamento do setor
Fonte: Receita Federal — Dados Setoriais das pessoas jurídicas (estudos setoriais), valores em reais correntes.
| Ano | Faturamento |
|---|---|
| 2017 | R$ 21,4 bi |
| 2018 | R$ 25,7 bi |
| 2019 | R$ 27,8 bi |
| 2020 | R$ 29,5 bi |
| 2021 | R$ 40,7 bi |
| 2022 | R$ 47 bi |
| 2023 | R$ 49,1 bi |
| 2024 | R$ 53,5 bi |
Empregos e salários
Fonte: RAIS — Ministério do Trabalho e Emprego.
| Ano | Empregos formais | Salário médio |
|---|---|---|
| 2018 | 69.609 | R$ 3.766,82 |
| 2019 | 69.451 | R$ 3.809,77 |
| 2020 | 71.159 | R$ 3.668,90 |
| 2021 | 77.454 | R$ 3.979,88 |
| 2022 | 82.164 | R$ 4.873,76 |
| 2023 | 82.344 | R$ 4.691,42 |
| 2024 | 84.724 | R$ 4.962,34 |
| 2025 | 86.096 | R$ 5.213,97 |
Estados com mais empresas
SP | 2.739 |
SC | 1.103 |
RS | 1.083 |
PR | 812 |
MG | 540 |
RJ | 131 |
GO | 111 |
ES | 86 |
CE | 85 |
BA | 77 |
Precisa de ajuda com o enquadramento?
Confirmamos o CNAE, o regime e o imposto certo para a sua operação, dentro da lei.
Falar com um consultorPerguntas frequentes
Há 7.103 empresas ativas no Brasil com esta atividade, pelos dados abertos da Receita Federal (atualização de 04/11/2026).