Divisões desta seção
Empresas com esta atividade no Brasil
Receita Federal (dados abertos), cálculo Contador One Empresas, posição de set/2026.
Empresas ativas
1.885.917
Aberturas em 12 meses
457.213
Fechamentos em 12 meses
462.760
| Ano | Ativas | Aberturas | Fechamentos |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1.711.717 | 56.197 | 57.434 |
| 2022 | 1.700.014 | 338.471 | 395.658 |
| 2023 | 1.625.432 | 327.131 | 444.574 |
| 2024 | 1.646.604 | 349.615 | 392.981 |
| 2025 | 1.878.912 | 399.708 | 219.275 |
| 2026 | 1.885.917 | 367.379 | 408.689 |
Faturamento do setor
Fonte: Receita Federal — Dados Setoriais das pessoas jurídicas (estudos setoriais), valores em reais correntes.
| Ano | Faturamento |
|---|---|
| 2017 | R$ 174,2 bi |
| 2018 | R$ 186,2 bi |
| 2019 | R$ 201,2 bi |
| 2020 | R$ 147,3 bi |
| 2021 | R$ 203,1 bi |
| 2022 | R$ 278,1 bi |
| 2023 | R$ 566,1 bi |
| 2024 | R$ 363,7 bi |
Empregos e salários
Fonte: RAIS — Ministério do Trabalho e Emprego.
| Ano | Empregos formais | Salário médio |
|---|---|---|
| 2018 | 1.920.330 | R$ 1.563,17 |
| 2019 | 1.936.808 | R$ 1.578,38 |
| 2020 | 1.593.151 | R$ 1.422,86 |
| 2021 | 1.702.332 | R$ 1.599,29 |
| 2022 | 2.032.815 | R$ 1.883,26 |
| 2023 | 2.152.362 | R$ 1.831,00 |
| 2024 | 2.228.050 | R$ 1.959,64 |
| 2025 | 2.309.875 | R$ 2.072,19 |
Estados com mais empresas
SP | 534.780 |
RJ | 209.318 |
MG | 202.128 |
PR | 114.083 |
RS | 98.987 |
BA | 93.816 |
SC | 89.801 |
GO | 72.057 |
CE | 56.197 |
PE | 52.936 |
Precisa de ajuda com o enquadramento?
Confirmamos o CNAE, o regime e o imposto certo para a sua operação, dentro da lei.
Falar com um consultorPerguntas frequentes
Há 1.885.917 empresas ativas no Brasil com esta atividade, pelos dados abertos da Receita Federal (atualização de 04/11/2026).