- Início
- CNAE
- Serviços
- Transporte aquaviário
CNAE inteligenteCNAE da divisão Transporte aquaviário
Os códigos CNAE da divisão Transporte aquaviário, dentro da seção Transporte, armazenagem e correio. Cada código abre a hierarquia completa e a carga tributária por regime.
| Código | Atividade | Simples | Fator R | ISS | ICMS |
|---|
| 50.11-4/01 | Transporte marítimo de cabotagem - Carga | Anexo III | — | — | — |
| 50.11-4/02 | Transporte marítimo de cabotagem - Passageiros | Vedada | — | — | — |
| 50.12-2/01 | Transporte marítimo de longo curso - Carga | Anexo III | — | — | — |
| 50.12-2/02 | Transporte marítimo de longo curso - Passageiros | Anexo III | — | — | — |
| 50.21-1/01 | Transporte por navegação interior de carga, municipal, exceto travessia | Anexo III | — | — | — |
| 50.21-1/02 | Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia | Anexo III | — | — | — |
| 50.22-0/01 | Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, municipal, exceto travessia | Anexo III | — | — | — |
| 50.22-0/02 | Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia | Anexo III | — | — | — |
| 50.30-1/01 | Navegação de apoio marítimo | Anexo III | — | — | — |
| 50.30-1/02 | Navegação de apoio portuário | Anexo III | — | — | — |
| 50.30-1/03 | Serviço de rebocadores e empurradores | Anexo III | — | — | — |
| 50.91-2/01 | Transporte por navegação de travessia, municipal | Anexo III | — | — | — |
| 50.91-2/02 | Transporte por navegação de travessia, intermunicipal, interestadual e internacional | Vedada | — | — | — |
| 50.99-8/01 | Transporte aquaviário para passeios turísticos | Vedada | — | — | — |
| 50.99-8/99 | Outros transportes aquaviários não especificados anteriormente | Vedada | — | — | — |
O CNAE certo é dinheiro no caixa.
Escolher a atividade e o regime com a carga tributária na mão evita imposto pago a mais. A gente mostra onde está a economia.