Grupo da CNAE
62.0 · Atividades dos Serviços de Tecnologia da Informação
Este grupo faz parte da divisão 62 · Atividades Dos Serviços De Tecnologia Da Informação e da seção J · Informação E Comunicação da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (IBGE).
Classes deste grupo
| Código | Atividade | Empresas ativas |
|---|---|---|
| 62.01-5 | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 74.311 |
| 62.02-3 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | 37.645 |
| 62.03-1 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis | 20.566 |
| 62.04-0 | Consultoria em tecnologia da informação | 71.664 |
| 62.09-1 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação | 79.170 |
Empresas com esta atividade no Brasil
Receita Federal (dados abertos), cálculo Contador One Empresas, posição de set/2026.
Empresas ativas
283.356
Aberturas em 12 meses
59.887
Fechamentos em 12 meses
34.983
| Ano | Ativas | Aberturas | Fechamentos |
|---|---|---|---|
| 2021 | 154.935 | 5.002 | 1.059 |
| 2022 | 177.257 | 32.529 | 16.324 |
| 2023 | 196.062 | 29.118 | 15.540 |
| 2024 | 218.023 | 35.744 | 19.940 |
| 2025 | 255.233 | 46.917 | 16.505 |
| 2026 | 283.356 | 48.282 | 30.717 |
Faturamento do setor
Fonte: Receita Federal — Dados Setoriais das pessoas jurídicas (estudos setoriais), valores em reais correntes.
| Ano | Faturamento |
|---|---|
| 2017 | R$ 103,7 bi |
| 2018 | R$ 114,8 bi |
| 2019 | R$ 129,2 bi |
| 2020 | R$ 146 bi |
| 2021 | R$ 188,3 bi |
| 2022 | R$ 234,9 bi |
| 2023 | R$ 309 bi |
| 2024 | R$ 283,4 bi |
Empregos e salários
Fonte: RAIS — Ministério do Trabalho e Emprego.
| Ano | Empregos formais | Salário médio |
|---|---|---|
| 2018 | 369.782 | R$ 5.127,83 |
| 2019 | 399.121 | R$ 5.201,82 |
| 2020 | 434.408 | R$ 5.133,59 |
| 2021 | 531.957 | R$ 5.491,70 |
| 2022 | 598.585 | R$ 6.800,99 |
| 2023 | 622.272 | R$ 6.709,67 |
| 2024 | 647.361 | R$ 7.182,93 |
| 2025 | 673.890 | R$ 7.544,95 |
Estados com mais empresas
SP | 134.065 |
MG | 24.214 |
PR | 22.465 |
RJ | 18.498 |
SC | 16.049 |
RS | 15.508 |
DF | 8.830 |
CE | 6.280 |
GO | 5.528 |
BA | 5.089 |
Precisa de ajuda com o enquadramento?
Confirmamos o CNAE, o regime e o imposto certo para a sua operação, dentro da lei.
Falar com um consultorPerguntas frequentes
Há 283.356 empresas ativas no Brasil com esta atividade, pelos dados abertos da Receita Federal (atualização de 04/11/2026).