Grupo da CNAE
10.9 · Fabricação de Outros Produtos Alimentícios
Este grupo faz parte da divisão 10 · Fabricação De Produtos Alimentícios e da seção C · Indústrias De Transformação da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (IBGE).
Classes deste grupo
| Código | Atividade | Empresas ativas |
|---|---|---|
| 10.91-1 | Fabricação de produtos de panificação | 247.626 |
| 10.92-9 | Fabricação de biscoitos e bolachas | 9.110 |
| 10.93-7 | Fabricação de produtos derivados do cacau, de chocolates e confeitos | 10.311 |
| 10.94-5 | Fabricação de massas alimentícias | 18.340 |
| 10.95-3 | Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos | 5.237 |
| 10.96-1 | Fabricação de alimentos e pratos prontos | 30.609 |
| 10.99-6 | Fabricação de produtos alimentícios não especificados anteriormente | 13.075 |
Empresas com esta atividade no Brasil
Receita Federal (dados abertos), cálculo Contador One Empresas, posição de set/2026.
Empresas ativas
334.308
Aberturas em 12 meses
95.909
Fechamentos em 12 meses
78.919
| Ano | Ativas | Aberturas | Fechamentos |
|---|---|---|---|
| 2021 | 258.705 | 9.668 | 7.555 |
| 2022 | 267.202 | 58.548 | 53.849 |
| 2023 | 262.056 | 56.838 | 65.950 |
| 2024 | 273.364 | 64.247 | 61.110 |
| 2025 | 318.938 | 80.983 | 41.503 |
| 2026 | 334.308 | 77.773 | 67.896 |
Faturamento do setor
Fonte: Receita Federal — Dados Setoriais das pessoas jurídicas (estudos setoriais), valores em reais correntes.
| Ano | Faturamento |
|---|---|
| 2017 | R$ 119,2 bi |
| 2018 | R$ 131,9 bi |
| 2019 | R$ 142 bi |
| 2020 | R$ 186,8 bi |
| 2021 | R$ 183,5 bi |
| 2022 | R$ 226,5 bi |
| 2023 | R$ 254,5 bi |
| 2024 | R$ 272,8 bi |
Empregos e salários
Fonte: RAIS — Ministério do Trabalho e Emprego.
| Ano | Empregos formais | Salário médio |
|---|---|---|
| 2018 | 397.146 | R$ 2.004,24 |
| 2019 | 401.874 | R$ 2.045,81 |
| 2020 | 393.572 | R$ 2.069,78 |
| 2021 | 411.089 | R$ 2.200,13 |
| 2022 | 503.482 | R$ 2.491,21 |
| 2023 | 521.345 | R$ 2.427,87 |
| 2024 | 541.908 | R$ 2.567,20 |
| 2025 | 559.387 | R$ 2.702,95 |
Estados com mais empresas
SP | 90.796 |
RJ | 37.721 |
MG | 37.648 |
PR | 21.664 |
RS | 21.570 |
BA | 17.329 |
SC | 15.744 |
GO | 11.881 |
PE | 10.474 |
CE | 9.439 |
Precisa de ajuda com o enquadramento?
Confirmamos o CNAE, o regime e o imposto certo para a sua operação, dentro da lei.
Falar com um consultorPerguntas frequentes
Há 334.308 empresas ativas no Brasil com esta atividade, pelos dados abertos da Receita Federal (atualização de 04/11/2026).